| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seger,Rüdiger | 2318 | Godesberger SK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.0 | 77.50 |
| 2. | Rybarczyk,Klaus | 2157 | SG Niederkassel | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 98.0 | 75.00 |
| 3. | Schulte-Geers,Niklas | 2122 | Godesberger SK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 97.5 | 66.00 |
| 4. | Kutzner,Stephen | 2104 | Godesberger SK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.0 | 58.25 |
| 5. | Grabowski,Pawel | 2183 | Godesberger SK | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 99.5 | 57.00 |
| 6. | Hegde,Andreas | 1928 | Vohwinkeler SC | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 95.0 | 53.50 |
| 7. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2081 | SC Bad Königshofen | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 101.5 | 54.25 |
| 8. | Schnellbacher,Jan Eric | 1849 | SG Niederkassel | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 94.5 | 49.00 |
| 9. | Schniggenberg,Gerd | 1924 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 93.0 | 46.50 |
| 10. | Steinmann,Jago | 1650 | vereinslos | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 75.0 | 30.00 |
| 11. | Müller,Marco | 2202 | TSV Schott Mainz | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 101.0 | 44.25 |
| 12. | Biedeköpper,Robert | 2030 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 36.00 |
| 13. | Gebhardt,Max,Dr. | 2002 | SG Hermeskeil | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.5 | 36.50 |
| 14. | Schumacher,Markus | 1785 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.0 | 33.00 |
| 15. | Hornischer,Josef | 1571 | SG Siebengebirge | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 72.5 | 24.75 |
| 16. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 70.5 | 27.25 |
| 17. | Wulfken,Christof | 1825 | Godesberger SK | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 83.0 | 30.75 |
| 18. | Schäfer,Timo | 1932 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 79.5 | 24.50 |
| 19. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1924 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 74.0 | 26.00 |
| 20. | Foitzik,Peter | 1595 | Godesberger SK | 13 | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 71.0 | 12.75 |
| 21. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1365 | Godesberger SK | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 70.5 | 8.00 |
| 22. | Raupach,Gregor | 1877 | SF Stadtverwaltung Bonn | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 59.5 | 9.00 |
| 23. | Santana,Maximiliano | 1500 | vereinslos | 12 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 73.5 | 7.00 |
| 24. | Velasco,Sanchez | vereinslos | 12 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 67.0 | 5.00 | |
| 25. | Shamieh,Sara | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 56.5 | 3.75 | |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 8. Oktober 2018 |