| Tabelle: Endstand nach der 10. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Balcerak,Jakob | 2434 | TSV Schott Mainz | 10 | 9 | 1 | 0 | 9.5 | 57.0 | 54.00 |
| 2. | Schulte-Geers,Niklas | 2054 | Godesberger SK | 10 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 54.5 | 39.00 |
| 3. | Rybarczyk,Klaus | 2154 | SG Niederkassel | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 59.0 | 34.50 |
| 4. | Lotzien,Hans | 2038 | Godesberger SK | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 56.0 | 32.50 |
| 5. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2095 | SC Bad Königshofen | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 59.5 | 28.00 |
| 6. | Siering,Martin | 1700 | vereinslos | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 59.0 | 34.00 |
| 7. | Hoppe,Florian | 1615 | SV Worms | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 53.5 | 22.25 |
| 8. | Schniggenberg,Gerd | 1911 | Godesberger SK | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 55.0 | 19.00 |
| 9. | Stenzel,Thomas | 2083 | Godesberger SK | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 50.0 | 17.00 |
| 10. | Ivanov,Alexander,Dr. | 1977 | Godesberger SK | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 48.5 | 15.75 |
| 11. | Ziabari,Morteza | 1806 | Kettwiger SG 194 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 43.5 | 15.50 |
| 12. | Dehmel,Jens | 1995 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 47.0 | 13.75 |
| 13. | Schumacher,Markus | 1757 | Godesberger SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 44.0 | 15.75 |
| 14. | Foitzik,Peter | 1454 | Godesberger SK | 10 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 43.5 | 12.00 |
| 15. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 40.5 | 8.25 |
| 16. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1365 | Godesberger SK | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 38.5 | 6.75 |
| 17. | Stamer,Martin | 1232 | Godesberger SK | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 43.0 | 8.50 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 6. März 2018 |