Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Balcerak,Jakob | 2434 | TSV Schott Mainz | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 101.0 | 80.00 |
2. | Rybarczyk,Klaus | 2154 | SG Niederkassel | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.5 | 74.50 |
3. | Florstedt,Johannes | 2285 | SF Berlin | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 101.5 | 64.25 |
4. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2095 | SC Bad Königshofen | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 97.5 | 65.25 |
5. | Stenzel,Thomas | 2083 | Godesberger SK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 103.0 | 62.75 |
6. | Schulte-Geers,Niklas | 2054 | Godesberger SK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 101.5 | 61.25 |
7. | Lotzien,Hans | 2038 | Godesberger SK | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 98.0 | 55.75 |
8. | Gikas,Andreas | 2154 | Godesberger SK | 13 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 95.5 | 52.75 |
9. | Singh,Marcel | 1822 | Eschweiler SC | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 95.5 | 49.25 |
10. | Schnellbacher,Jan Eric | 1758 | SG Niederkassel | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 91.0 | 48.00 |
11. | Köhler,Christian | 2182 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 100.5 | 49.00 |
12. | Hegde,Andreas | 1906 | Vohwinkeler SC | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 99.0 | 46.00 |
13. | Schumacher,Gottfried | 2174 | HTC Bad Neuenahr | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 97.0 | 48.75 |
14. | Kutzner,Stephen | 2083 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.5 | 46.75 |
15. | Kart,Boris | 1831 | Brühler SK | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 74.0 | 33.25 |
16. | Wecker,Martin | 2120 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 72.5 | 29.50 |
17. | Dehmel,Jens | 1995 | VdSF Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 69.5 | 29.00 |
18. | Müller-Boge,Michael | 2016 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 95.0 | 41.25 |
19. | Schniggenberg,Gerd | 1911 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 87.0 | 33.75 |
20. | Hoppe,Florian | 1615 | SV Worms | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.5 | 33.00 |
21. | Schumacher,Markus | 1757 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.0 | 28.75 |
22. | Otto,Wolfgang | 1933 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.0 | 30.50 |
23. | Müller,Peter | 1899 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.0 | 27.00 |
24. | Steinmann,Jago | 1600 | vereinslos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 73.5 | 25.50 |
25. | Raabe,Joachim | 1750 | Brühler SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 67.0 | 23.00 |
26. | Eckermann,Jürgen | 1536 | Godesberger SK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 68.5 | 14.00 |
27. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1556 | Godesberger SK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 17.25 |
28. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 64.5 | 16.25 |
29. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1661 | Godesberger SK | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.5 | 12.00 |
30. | Foitzik,Peter | 1454 | Godesberger SK | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.0 | 11.25 |
31. | Trunz,Michelle | 1312 | Godesberger SK | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 66.5 | 6.75 |
32. | Schumacher,Ursula | 1301 | HTC Bad Neuenahr | 13 | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 69.0 | 2.25 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 7. Januar 2018 |