Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Kutzner,Stephen | 2083 | Godesberger SK | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 68.5 | 57.75 |
2. | Lotzien,Hans | 2038 | Godesberger SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 67.5 | 49.75 |
3. | Schulte-Geers,Niklas | 2054 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 | 41.75 |
4. | Schniggenberg,Gerd | 1911 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 | 34.00 |
5. | Steinmann,Jago | 1600 | vereinslos | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.0 | 36.50 |
6. | Dehmel,Jens | 1995 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.0 | 38.25 |
7. | Schäfer,Timo | 1849 | Godesberger SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 61.0 | 28.75 |
8. | Siering,Martin | 1700 | vereinslos | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 | 25.75 |
9. | Schumacher,Markus | 1757 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 22.50 |
10. | Otto,Wolfgang | 1933 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | 20.00 |
11. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1924 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 18.75 |
12. | Wagner,Rainer | 1990 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 67.5 | 27.00 |
13. | Schnellbacher,Jan Eric | 1758 | SG Niederkassel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 16.00 |
14. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.5 | 18.25 |
15. | Hornischer,Josef | 1567 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 53.5 | 15.75 |
16. | Foitzik,Peter | 1454 | Godesberger SK | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 53.0 | 11.50 |
17. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1556 | Godesberger SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 52.5 | 8.50 |
18. | Stamer,Martin | 1232 | Godesberger SK | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 54.0 | 3.75 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. April 2018 |