| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Balcerak,Jakob | 2434 | TSV Schott Mainz | 11 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 69.0 | 66.25 |
| 2. | Müller,Marco | 2162 | TSV Schott Mainz | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 69.0 | 49.00 |
| 3. | Stenzel,Thomas | 2083 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 65.5 | 37.50 |
| 4. | Schulte-Geers,Niklas | 2054 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 | 39.50 |
| 5. | Lübsen,Keno | 1990 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | 29.50 |
| 6. | Grabowski,Pawel | 2297 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 34.50 |
| 7. | Lotzien,Hans | 2038 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 70.5 | 35.50 |
| 8. | Mauelshagen,Martin | 2040 | SV Wiehl | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 29.50 |
| 9. | Rybarczyk,Klaus | 2154 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 | 26.00 |
| 10. | Schniggenberg,Gerd | 1911 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.0 | 24.00 |
| 11. | Singh,Marcel | 1822 | Eschweiler SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.5 | 21.25 |
| 12. | Kutzner,Stephen | 2083 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.0 | 25.25 |
| 13. | Hegde,Andreas | 1906 | Vohwinkeler SC | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 19.50 |
| 14. | Masius,Patrick | 1863 | SC Tempo Göttingen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 | 22.00 |
| 15. | Hoppe,Florian | 1615 | SV Worms | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.0 | 13.75 |
| 16. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.0 | 17.25 |
| 17. | Schumacher,Markus | 1757 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 51.0 | 11.75 |
| 18. | Eckermann,Jürgen | 1536 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.0 | 10.50 |
| 19. | Foitzik,Peter | 1454 | Godesberger SK | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 53.0 | 6.75 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 5. Februar 2018 |