Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Schulte-Geers,Niklas | 2054 | Godesberger SK | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 70.0 | 57.50 |
2. | Müller,Marco | 2202 | TSV Schott Mainz | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 70.5 | 57.25 |
3. | Köhler,Christian | 2236 | Godesberger SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 70.5 | 48.50 |
4. | Biedeköpper,Robert | 2024 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 68.0 | 37.50 |
5. | Stenzel,Thomas | 2085 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.5 | 39.00 |
6. | Lotzien,Hans | 2036 | Godesberger SK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 71.0 | 41.75 |
7. | Kutzner,Stephen | 2125 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.0 | 33.25 |
8. | Schniggenberg,Gerd | 1911 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 68.5 | 25.75 |
9. | Schnellbacher,Jan Eric | 1801 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.5 | 22.75 |
10. | Steinmann,Jago | 1600 | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | 18.00 |
11. | Schreiber,Jan | 1709 | VdSF Stadtv. Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.0 | 18.50 |
12. | Trunz,Michelle | 1344 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | 18.00 |
13. | Müller,Peter | 1874 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 | 15.50 |
14. | Foitzik,Peter | 1542 | Godesberger SK | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 51.0 | 15.50 |
15. | Schumacher,Markus | 1758 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 15.50 |
16. | Henn,Peter | 1690 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.0 | 11.00 |
17. | Eckermann,Jürgen | 1539 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 11.50 |
18. | Graß,Jonathan | 1581 | SF Seelscheid | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.5 | 14.00 |
19. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1507 | Godesberger SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 48.5 | 4.50 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 17. Juli 2018 |