| Wann: | Jeden 1. Freitag im Monat (außer August und Dezember) 20.00 Uhr (Meldeschluss 19.45 Uhr) siehe auch Termine im GSK |
| Startgeld: | 2,- € |
| Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € |
Die Teilnahme am Blitzturnier ist für alle offen.
Für die Gesamt-Jahreswertung werden die 6 besten Ergebnisse berücksichtigt. Bei den einzelnen Monatsblitzturnieren wird dabei nach folgendem Punktesystem verfahren:
1.Platz 15 Punkte, 2.Platz 13, 3.Platz 11, 4.Platz 10, usw. bis zum 13.Platz mit 1 Punkt.
Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelplatzierungen für die Gesamtwertung.
| # | Name,Vorname | Verein | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seel,Christian IM | SF Katernberg | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |
| 2. | Breder,Dennis IM | GSK / Turm Emsdetten | 15 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 80 | ||
| 3. | Stenzel,Thomas | GSK | 1 | 6 | 10 | 7 | 13 | 6 | 13 | 3 | 11 | 11 | 65 |
| 4. | Schumacher,Gottfried | GSK | 9 | 13 | 3 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 62 | |
| 5. | Mertens,Heiko | GSK | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 13 | 54 | ||||
| 6. | Lotzien,Hans | GSK | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 4 | 9 | 7 | 48 | ||
| 7. | Kräußling,Andreas FM | GSK | 10 | 1 | 7 | 10 | 9 | 5 | 42 | ||||
| 8. | Seger,Rüdiger IM | GSK / Turm Trier | 11 | 10 | 11 | 32 | |||||||
| 9. | Gikas,Andreas Basilius | GSK | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 31 | |||||
| 10. | Dahm,Jochen | SG Bochum | 13 | 8 | 6 | 27 | |||||||
| 11. | Biedeköpper,Robert | GSK | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 26 | |||||
| 12. | Mauelshagen,Martin | GSK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | ||
| 13. | Dranov,Oleksandr | GSK | 8 | 9 | 7 | 24 | |||||||
| 14. | Upleger,Martin | GSK | 10 | 13 | 23 | ||||||||
| 15. | Roski,Ferdinand | GSK | 13 | 9 | 22 | ||||||||
| 16. | Klusmann,Tim | GSK | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | |||||
| 17. | Müller-Boge,Michael | GSK | 7 | 5 | 2 | 6 | 20 | ||||||
| 18. | Edalati,Omid | GSK | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 19. | Spreemann,Ralf,Dr. | GSK | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 20. | Horstmann,Olaf | GSK | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||
| 21. | Limp,Roland | Rheinbacher SF | 10 | 10 | |||||||||
| 22. | Gähler,Cornelius | Rheinbacher SF | 8 | 8 | |||||||||
| 23. | Lütke,Jens | GSK | 8 | 8 | |||||||||
| 24. | Schmidt,Bodo | GSK | 8 | 8 | |||||||||
| 25. | Wahl,Felix | Stadtv. Bonn | 7 | 7 | |||||||||
| 26. | Saleh,Mohamad-Ahmed | GSK | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 27. | Lopatin,Olga | GSK | 5 | 5 | |||||||||
| 28. | Schöwer-Lingemann,Thorsten | vereinslos | 5 | 5 | |||||||||
| 29. | Dehmel,Jens | Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 30. | Kögler,Christof | GSK | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 31. | Claassen,Jörg | SG Niederkassel | 4 | 4 | |||||||||
| 32. | Gemein,Bernd,Dr. | GSK | 4 | 4 | |||||||||
| 33. | Schenk,Uwe | GSK | 4 | 4 | |||||||||
| 34. | Dombrowski,Walter | GSK | 3 | 3 | |||||||||
| 35. | Hambleton,Ian | vereinslos | 3 | 3 | |||||||||
| 36. | Kolar,Dusan | Brühler SK | 3 | 3 | |||||||||
| 37. | Mass,Elvira | GSK | 3 | 3 | |||||||||
| 38. | Stier,Artem | GSK | 3 | 3 | |||||||||
| 39. | Hensel,Jürgen | vereinslos | 2 | 2 | |||||||||
| 40. | Hornischer,Josef | GSK | 2 | 2 | |||||||||
| 41. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | GSK | 2 | 2 | |||||||||
| 42. | Wahl,Frithjof,Dr. | GSK | 2 | 2 | |||||||||
| 43. | Adimi,Shahriar | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||
| 44. | Kopp,Jan | GSK | 1 | 1 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 08. November 2009 |