| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seel,Christian | 2446 | SF Katernberg | 13 | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 97.5 | 89.00 |
| 2. | Stenzel,Thomas | 2168 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.0 | 73.25 |
| 3. | Schumacher,Gottfried | 2119 | GSK | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 97.5 | 76.25 |
| 4. | Seger,Rüdiger | 2385 | GSK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 98.0 | 65.75 |
| 5. | Kräußling,Andreas | 2117 | GSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 101.0 | 48.00 |
| 6. | Biedeköpper,Robert | 2063 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 93.5 | 41.25 |
| 7. | Lotzien,Hans | 2078 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.0 | 42.00 |
| 8. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1986 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 83.5 | 39.75 |
| 9. | Lopatin,Olga | 2044 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 101.5 | 45.25 |
| 10. | Dehmel,Jens | 2058 | Stadtv. Bonn | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 100.0 | 42.75 |
| 11. | Saleh,Mohamad-Ahmed | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 95.5 | 40.75 | |
| 12. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1907 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 35.75 |
| 13. | Mauelshagen,Martin | 2084 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 36.50 |
| 14. | Horstmann,Olaf | 2131 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 36.25 |
| 15. | Edalati,Omid | 1820 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.0 | 34.25 |
| 16. | Kanchev,Pencho Plamenov | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 58.5 | 22.25 | |
| 17. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 96.5 | 37.00 |
| 18. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1896 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 79.0 | 29.00 |
| 19. | Gospodinov,Todor | 1500 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 64.0 | 21.25 |
| 20. | Eckermann,Jürgen | 1709 | GSK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 69.0 | 18.75 |
| 21. | Stier,Artem | 1897 | GSK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 65.5 | 13.50 |
| 22. | Groß,Hans-Joachim | 1673 | GSK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 62.0 | 16.00 |
| 23. | Zarevakilabadi,Kazem | 1613 | GSK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.0 | 16.25 |
| 24. | Hornischer,Josef Gottfried | 1634 | GSK | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 77.0 | 21.50 |
| 25. | Kozarov,Dobromir | vereinslos | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 68.0 | 16.25 | |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 10. Juli 2009 |