| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Breder,Dennis | 2401 | GSK / Turm Emsdetten | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 97.5 | 75.00 |
| 2. | Mertens,Heiko | 2298 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 96.0 | 74.25 |
| 3. | Stenzel,Thomas | 2169 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 95.5 | 77.25 |
| 4. | Limp,Roland | 2127 | Rheinbacher SF | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 98.5 | 62.75 |
| 5. | Schumacher,Gottfried | 2109 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 96.0 | 57.25 |
| 6. | Gikas,Andreas Basilius | 2154 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 101.0 | 48.50 |
| 7. | Lotzien,Hans | 2078 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 94.0 | 43.00 |
| 8. | Müller-Boge,Michael | 2010 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 91.0 | 41.75 |
| 9. | Edalati,Omid | 1856 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 76.5 | 38.00 |
| 10. | Schenk,Uwe | 2100 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 37.00 |
| 11. | Mass,Elvira | 1834 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 67.0 | 23.00 |
| 12. | Hornischer,Josef Gottfried | 1639 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 66.5 | 25.50 |
| 13. | Dehmel,Jens | 2082 | Stadtv. Bonn | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 96.0 | 43.25 |
| 14. | Horstmann,Olaf | 2126 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 96.0 | 32.50 |
| 15. | Kutzner,Stephen | 1941 | SC Remagen | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 95.0 | 34.50 |
| 16. | Biedeköpper,Robert | 2062 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 90.5 | 34.00 |
| 17. | Dombrowski,Walter | 1870 | Rheinbacher SF | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 88.5 | 34.25 |
| 18. | Florstedt,Johannes | 1670 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 79.5 | 30.50 |
| 19. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.5 | 31.00 |
| 20. | Vierbuchen,Joachim | 1860 | SV Hamm | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 72.5 | 18.50 |
| 21. | Kanchev,Pencho Plamenov | GSK | 13 | 2 | 6 | 5 | 5.0 | 72.0 | 25.00 | |
| 22. | Gospodinov,Todor | 1500 | GSK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 55.5 | 11.75 |
| 23. | Henn,Peter | vereinslos | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 63.0 | 17.00 | |
| 24. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1899 | GSK | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 16.0 | 16.00 |
| 25. | Eckermann,Jürgen | 1682 | GSK | 13 | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 70.5 | 15.50 |
| 26. | Große-Gehling | GSK | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 65.5 | 13.00 | |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 08. November 2009 |