home / turniere / blitz2009 /


Offene GSK-Blitzmeisterschaft 2009

Monatsblitzturnier Juni

 

Tabelle: Endstand nach der 13. Runde
Rang Name,Vorname TWZ Verein G S R V Pkt Bu SoBerg
1. Seel,Christian 2446 SF Katernberg 13 9 4 0 11.0 102.0 86.25
2. Breder,Dennis 2422 GSK 13 10 1 2 10.5 101.5 80.75
3. Lotzien,Hans 2051 GSK 13 7 4 2 9.0 100.5 63.00
4. Kräußling,Andreas 2110 GSK 13 7 3 3 8.5 102.0 61.25
5. Dranov,Oleksandr 2433 GSK 13 7 3 3 8.5 99.5 61.25
6. Schumacher,Gottfried 2139 GSK 13 8 0 5 8.0 98.5 53.00
7. Mertens,Heiko 2265 GSK 13 8 0 5 8.0 92.5 49.00
8. Stenzel,Thomas 2122 GSK 13 6 3 4 7.5 102.0 54.50
9. Mauelshagen,Martin 2040 GSK 13 6 3 4 7.5 101.0 52.25
10. Klusmann,Tim 2061 GSK 13 6 3 4 7.5 94.0 52.00
11. Stier,Artem 1874 SC Limperich 13 7 1 5 7.5 88.0 45.50
12. Horstmann,Olaf 2148 GSK 13 7 0 6 7.0 100.5 46.00
13. Biedeköpper,Robert 2107 GSK 13 7 0 6 7.0 95.0 47.00
14. Gikas,Andreas Basilius 2100 GSK 13 6 2 5 7.0 92.5 43.75
15. Hensel,Jürgen 2000 vereinslos 13 6 2 5 7.0 85.0 40.00
16. Müller-Boge,Michael 2068 GSK 13 7 0 6 7.0 81.0 39.50
17. Mittmann,Johannes 1837 SC Garching 11 7 0 4 7.0 71.0 40.50
18. Lehmensick,Jochen 2091 GSK 13 5 3 5 6.5 84.5 37.50
19. Hornischer,Josef Gottfried 1636 GSK 13 5 3 5 6.5 67.5 25.75
20. Dombrowski,Walter 1859 Rheinbacher SF 13 5 2 6 6.0 96.0 44.25
21. Bussard,Christian 2072 SG Niederkassel 13 5 2 6 6.0 94.5 40.00
22. Edalati,Omid 1782 GSK 13 5 2 6 6.0 87.5 35.50
23. Spreemann,Ralf,Dr. 1964 GSK 13 6 0 7 6.0 85.0 29.00
24. Möller,Jürgen 1698 GSK 13 5 2 6 6.0 77.0 28.00
25. Florstedt,Johannes 1501 GSK 13 6 0 7 6.0 75.5 28.50
26. Gospodinov,Tudor 1500 GSK 13 5 2 6 6.0 67.5 22.00
27. Schneider,Sebastian 1608 GSK 13 5 2 6 6.0 67.0 21.25
28. Schmidt,Eckhard,Dr. 1896 GSK 13 5 1 7 5.5 80.5 30.50
29. Eckermann,Jürgen 1778 GSK 13 4 3 6 5.5 69.5 23.00
30. Heidler,Norbert Klaus 1801 SC Bonn Beuel 13 5 1 7 5.5 63.0 18.25
31. Poensgen,Joachim 1674 GSK 13 5 0 8 5.0 64.5 15.50
32. Zarevakilabadi,Kazem 1663 GSK 13 5 0 8 5.0 64.0 16.00
33. Dietz,Joel 962 GSK 13 4 0 9 4.0 65.5 11.50
34. Henn,Peter   vereinslos 13 4 0 9 4.0 63.0 10.00
35. Stuch,Hans-Ferdinand 1666 SC Bonn Beuel 13 1 0 12 1.0 69.0 0.00

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 10. Juni 2009