Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Seel,Christian | 2446 | SF Katernberg | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 103.0 | 99.25 |
2. | Breder,Dennis | 2422 | GSK / Turm Emsdetten | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 103.5 | 82.50 |
3. | Seger,Rüdiger | 2385 | GSK | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 103.0 | 79.50 |
4. | Mertens,Heiko | 2298 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 104.0 | 57.75 |
5. | Roski,Ferdinand | 2185 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 102.0 | 60.25 |
6. | Schumacher,Gottfried | 2119 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 107.5 | 53.75 |
7. | Dranov,Oleksandr | 2433 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 106.5 | 55.25 |
8. | Horstmann,Olaf | 2131 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.5 | 46.75 |
9. | Kräußling,Andreas | 2117 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.5 | 47.50 |
10. | Lotzien,Hans | 2078 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 104.0 | 45.00 |
11. | Stenzel,Thomas | 2168 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 101.5 | 46.00 |
12. | Mauelshagen,Martin | 2084 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 101.5 | 45.00 |
13. | Klusmann,Tim | 2069 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.0 | 41.25 |
14. | Saleh,Mohamad-Ahmed | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.0 | 40.50 | |
15. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 90.0 | 40.50 |
16. | Edalati,Omid | 1820 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.0 | 39.00 |
17. | Kummer,Wolfram | 2061 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.5 | 36.75 |
18. | Adimi,Shariar | 1850 | vereinslos | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 85.5 | 37.75 |
19. | Florstedt,Johannes | 1670 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 78.5 | 36.00 |
20. | Dehmel,Jens | 2058 | Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.0 | 29.75 |
21. | Wagner,Rainer | 2021 | Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.0 | 30.50 |
22. | Kopp,Jan | 1928 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 83.0 | 30.75 |
23. | Dzierzenga,Stefan | 2057 | SC Empor Maulwurf Bonn | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 82.0 | 34.75 |
24. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1864 | SC Bonn Beuel | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.0 | 30.00 |
25. | Eckermann,Jürgen | 1709 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.0 | 27.00 |
26. | Biedeköpper,Robert | 2063 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 66.0 | 22.75 |
27. | Kanchev,Pencho Plamenov | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 72.0 | 27.00 | |
28. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1850 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 69.5 | 21.25 |
29. | Brunsch,Swen Holger,Dr. | 1417 | SC Bonn Beuel | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 65.5 | 21.50 |
30. | Stier,Artem | 1897 | SC Limperich | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 70.0 | 17.50 |
31. | Müller-Boge,Michael | 2010 | GSK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 65.5 | 15.00 |
32. | Henn,Peter | vereinslos | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 62.0 | 16.50 | |
33. | Gospodinov,Todor | 1500 | GSK | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 62.5 | 12.00 |
34. | Brüning,Ulf-Simeon | 1884 | SV Sangerhausen e. V. | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.5 | 12.00 |
35. | Zarevakilabadi,Kazem | 1613 | GSK | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.5 | 9.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. September 2009 |