| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seel,Christian | 2439 | SF Katernberg | 11 | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 69.5 | 60.50 |
| 2. | Stenzel,Thomas | 2128 | GSK | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 70.5 | 57.50 |
| 3. | Breder,Dennis | 2401 | Turm Emsdetten/GSK | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 70.0 | 51.00 |
| 4. | Schumacher,Gottfried | 2101 | GSK | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 68.5 | 40.50 |
| 5. | Biedeköpper,Robert | 2101 | GSK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 63.0 | 31.50 |
| 6. | Mauelshagen,Martin | 2040 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.5 | 26.00 |
| 7. | Kräußling,Andreas | 2109 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 | 28.50 |
| 8. | Edalati,Omid | 1735 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 20.00 |
| 9. | Müller-Boge,Michael | 2068 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 16.50 |
| 10. | Kögler,Christof | 1863 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 64.5 | 21.00 |
| 11. | Hambleton,Ian | 1900 | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 63.5 | 14.75 |
| 12. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.5 | 15.25 |
| 13. | Adimi,Shahriar | 1800 | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.5 | 13.75 |
| 14. | Kanchev,Pencho | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.0 | 19.50 | |
| 15. | Zarevakilabadi,Kazem | 1658 | GSK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 51.5 | 10.00 |
| 16. | Gospodinov,Tudor | 1500 | GSK | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 48.0 | 9.00 |
| 17. | Eckermann,Jürgen | 1746 | GSK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 50.0 | 8.75 |
| 18. | Seitz,Jürgen | 1600 | GSK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 50.5 | 7.50 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 27. April 2009 |