| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seel,Christian | 2439 | SF Katernberg | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 99.0 | 80.25 |
| 2. | Upleger,Martin | 2300 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.5 | 78.75 |
| 3. | Breder,Dennis | 2401 | GSK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 99.5 | 66.00 |
| 4. | Schumacher,Gottfried | 2101 | GSK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 92.5 | 62.25 |
| 5. | Mertens,Heiko | 2282 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 101.0 | 57.75 |
| 6. | Dahm,Jochen | 2258 | SG Bochum | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.5 | 57.75 |
| 7. | Stenzel,Thomas | 2128 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.0 | 48.75 |
| 8. | Klusmann,Tim | 2061 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.0 | 45.50 |
| 9. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1965 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.0 | 45.50 |
| 10. | Gikas,Andreas Basilius | 2118 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 94.0 | 40.00 |
| 11. | Horstmann,Olaf | 2152 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.5 | 33.00 |
| 12. | Mauelshagen,Martin | 2040 | GSK | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 90.0 | 35.50 |
| 13. | Kopp,Jan | 1942 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.0 | 30.00 |
| 14. | Schmidt,Dr. Eckhard | 1900 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 75.5 | 27.50 |
| 15. | Kanchev,Pencho | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.5 | 30.25 | |
| 16. | Adimi,Shahriar | 1800 | vereinslos | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 92.0 | 30.00 |
| 17. | Saleh,Mohamad-Ahmed | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.0 | 27.25 | |
| 18. | Edalati,Omid | 1735 | GSK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 76.5 | 30.25 |
| 19. | Heidler,Norbert Klaus | 1800 | SC Bonn Beuel | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 68.5 | 26.75 |
| 20. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1912 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 65.5 | 18.75 |
| 21. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 82.5 | 28.25 |
| 22. | Florstedt,Johannes | 1529 | GSK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.0 | 20.50 |
| 23. | Eckermann,Jürgen | 1746 | GSK | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 70.5 | 20.00 |
| 24. | Zarevakilabadi,Kazem | 1658 | GSK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 63.0 | 14.25 |
| 25. | Gospodinov,Tudor | 1500 | GSK | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 56.0 | 15.50 |
| 26. | Seitz,Jürgen | 1600 | GSK | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 67.5 | 8.75 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 27. April 2009 |