| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seel,Christian | 2439 | SF Katernberg | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 71.5 | 58.25 |
| 2. | Roski,Ferdinand | 2131 | GSK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 71.5 | 51.00 |
| 3. | Breder,Dennis | 2401 | GSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 72.0 | 49.50 |
| 4. | Stenzel,Thomas | 2128 | GSK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 70.0 | 44.50 |
| 5. | Gikas,Andreas Basilius | 2118 | GSK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 40.75 |
| 6. | Lütke,Jens | 2318 | GSK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 55.0 | 37.50 |
| 7. | Müller-Boge,Michael | 2068 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | 29.50 |
| 8. | Lotzien,Hans | 2059 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.5 | 28.00 |
| 9. | Schöwer-Lingemann,Thorsten | 1750 | vereinslos | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 53.0 | 24.00 |
| 10. | Claassen,Jörg | 2139 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 75.0 | 34.25 |
| 11. | Schumacher,Gottfried | 2101 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 73.5 | 34.25 |
| 12. | Mauelshagen,Martin | 2040 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 | 27.25 |
| 13. | Kräußling,Andreas | 2109 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 | 23.00 |
| 14. | Vierbuchen,Joachim | 1882 | SV Hamm | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.5 | 19.75 |
| 15. | Florstedt,Johannes | 1529 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.0 | 22.75 |
| 16. | Biedeköpper,Robert | 2101 | GSK | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.0 | 17.25 |
| 17. | Edalati,Omid | 1735 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 22.00 |
| 18. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 | 17.00 |
| 19. | Eckermann,Jürgen | 1746 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.5 | 16.50 |
| 20. | Kanchev,Pencho | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 16.25 | |
| 21. | Gospodinov,Tudor | 1500 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 45.0 | 12.25 |
| 22. | Schneider,Sebastian | 1578 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | 14.50 |
| 23. | Seitz,Jürgen | 1600 | GSK | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 39.5 | 8.50 |
| 24. | Zarevakilabadi,Kazem | 1658 | GSK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.0 | 8.00 |
| 25. | De la Cuba,Gonzalo | 1500 | vereinslos | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 44.5 | 1.00 |
| 26. | Schmid,Leon | 1600 | GSK | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 47.5 | 0.00 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 08. März 2009 |