Termine: | Jeden 1. Freitag im Monat (außer August und Dezember) 20.00 Uhr (Meldeschluss 19.45 Uhr), siehe auch Termine im GSK. |
Modus: | 13 Runden Schweizer-System, Bedenkzeit: 3 Minuten plus 2 Sekunden Zuschlag pro Zug. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung, bei weiterer Gleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung. |
Startgeld: | 3,- € für Erwachsene, Jugendliche kostenlos |
Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € (Der dritte Preis fällt dem DWZ-Besten unter 2000 DWZ zu) |
# | Name,Vorname | Verein | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK | 13 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 13 | 13 | 86 | |
2. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 73 | |||
3. | Stenzel,Thomas | Godesberger SK | 9 | 11 | 11 | 13 | 7 | 10 | 7 | 8 | 62 | ||
4. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 9 | 11 | 3 | 10 | 54 | |
5. | Kräußling,Andreas,Dr. | SC Bad Königshofen | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 52 | |||||
6. | Rybarczyk,Klaus | SG Niederkassel | 13 | 5 | 10 | 13 | 7 | 48 | |||||
7. | Köhler,Christian | Godesberger SK | 15 | 9 | 6 | 15 | 45 | ||||||
8. | Seger,Rüdiger | Godesberger SK | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||
9. | Müller,Marco | GSK | 6 | 7 | 13 | 9 | 4 | 39 | |||||
10. | Schniggenberg,Gerd | Godesberger SK | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 8 | 2 | 9 | 38 | ||
11. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 8 | 5 | 5 | 3 | 15 | 36 | |||||
12. | Bröhl,Stefan | SG Niederkassel | 9 | 10 | 6 | 25 | |||||||
13. | Biedeköpper,Robert | Godesberger SK | 3 | 6 | 6 | 8 | 23 | ||||||
14. | Hegde,Andreas | Vohwinkeler SC | 3 | 4 | 7 | 5 | 19 | ||||||
15. | Birkholz,Olga | TSV Bindlach | 7 | 7 | 14 | ||||||||
16. | Iljazi,Qani | SC Bonn/Beuel | 3 | 10 | 13 | ||||||||
17. | Schäfer,Timo | Godesberger SK | 5 | 8 | 13 | ||||||||
18. | Müller,Peter | Godesberger SK | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||
19. | Lamprecht,Mark | SF Lohmar | 11 | 11 | |||||||||
20. | Wigger,Jochen | SG Niederkassel | 11 | 11 | |||||||||
21. | Albrecht,Oliver | SC Siegburg | 2 | 9 | 11 | ||||||||
22. | Kummer,Wolfram | Godesberger SK | 2 | 8 | 10 | ||||||||
23. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK | 7 | 3 | 10 | ||||||||
24. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 7 | 3 | 10 | ||||||||
26. | Trunz,Michelle | Godesberger SK | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||
26. | Lübsen,Keno | GSK | 9 | 9 | |||||||||
27. | Gikas, Andreas | GSK | 3 | 6 | 9 | ||||||||
28. | Steinmann,Jago | vereinslos | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||
29. | Dehmel,Jens | Stadtv. Bonn | 8 | 8 | |||||||||
30. | Hornischer,Josef | GSK | 2 | 6 | 8 | ||||||||
31. | Wecker,Martin | Godesberger SK | 7 | 7 | |||||||||
32. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
33. | Eisentraut,Dieter,Dr. | Godesberger SK | 6 | 6 | |||||||||
34. | Trunz,Elena | Godesberger SK | 6 | 6 | |||||||||
35. | Haustein,Uwe | vereinslos | 5 | 5 | |||||||||
36. | Höfer,Fabian | SC Diogenes | 5 | 5 | |||||||||
37. | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 5 | 5 | |||||||||
38. | Otto,Wolfgang | Godesberger SK | 4 | 4 | |||||||||
39. | Scholzen,Wolfgang | SK Turm Euskirchen | 4 | 4 | |||||||||
40. | Gospodinov,Todor | vereinslos | 1 | 2 | 3 | ||||||||
41. | Raabe,Joachim | Brühler SK | 2 | 2 | |||||||||
42. | Zünkler,Bernd,Dr. | GSK | 2 | 2 | |||||||||
43. | Biegler,Ignaz | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||
44. | Dsouza,Nihal | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||
45. | Kart,Boris | Brühler SK | 1 | 1 | |||||||||
46. | Singh,Marcel | SV Geilenkirchen | 1 | 1 | |||||||||
47. | Wagner,Rainer | Stadtv. Bonn | 1 | 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. November 2019 |