| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seger,Rüdiger | 2318 | Godesberger SK | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 99.5 | 94.25 |
| 2. | Schulte-Geers,Niklas | 2122 | Godesberger SK | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 103.5 | 79.25 |
| 3. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2081 | SC Bad Königshofen | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 99.5 | 74.00 |
| 4. | Grabowski,Pawel | 2183 | Godesberger SK | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 102.5 | 67.00 |
| 5. | Stenzel,Thomas | 2117 | Godesberger SK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 102.5 | 58.50 |
| 6. | Lotzien,Hans | 2050 | Godesberger SK | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 101.0 | 53.25 |
| 7. | Wecker,Martin | 2154 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 105.0 | 51.00 |
| 8. | Trunz,Elena | 2045 | Godesberger SK | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 96.5 | 46.25 |
| 9. | Schäfer,Timo | 1932 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.0 | 41.75 |
| 10. | Otto,Wolfgang | 1926 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 77.0 | 34.75 |
| 11. | Biedeköpper,Robert | 2030 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 95.5 | 40.25 |
| 12. | Kummer,Wolfram | 2063 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 95.0 | 41.50 |
| 13. | Schniggenberg,Gerd | 1924 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 87.0 | 34.25 |
| 14. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 84.0 | 35.75 |
| 15. | Müller,Peter | 1884 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.0 | 28.00 |
| 16. | Trunz,Michelle | 1361 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 78.5 | 33.50 |
| 17. | Hornischer,Josef | 1571 | SG Siebengebirge | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 78.5 | 29.00 |
| 18. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1649 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 65.0 | 23.25 |
| 19. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1788 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 91.0 | 37.00 |
| 20. | Schumacher,Markus | 1785 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.0 | 32.00 |
| 21. | Iljazi,Qani | 1739 | SC Bonn Beuel | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.5 | 24.75 |
| 22. | Steinmann,Jago | 1650 | vereinslos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 75.5 | 26.75 |
| 23. | Müller-Boge,Michael | 1969 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.5 | 24.00 |
| 24. | Henn,Peter | 1744 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 67.0 | 21.00 |
| 25. | Abo-Ngelah,Sofian | 1600 | vereinslos | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 63.5 | 16.75 |
| 26. | Kutzner,Stephen | 2104 | Godesberger SK | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 91.5 | 33.50 |
| 27. | Bussard,Christian | 2244 | SG Niederkassel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 98.5 | 30.75 |
| 28. | Foitzik,Peter | 1595 | Godesberger SK | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 66.5 | 12.75 |
| 29. | Santana,Maximiliano | 1600 | vereinslos | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.0 | 10.00 |
| 30. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1365 | Godesberger SK | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 66.0 | 3.75 |
| 31. | Rüppell,Hermann,Dr. | Godesberger SK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 68.0 | 0.50 | |
| 32. | Gruzlak,Jan | Godesberger SK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 63.0 | 2.00 | |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 7. Januar 2019 |