| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg | 
| 1. | Schulte-Geers,Niklas | 2111 | Godesberger SK | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 53.0 | 38.25 | 
| 2. | Müller,Marco | 2221 | TSV Schott Mainz | 10 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 57.0 | 37.25 | 
| 3. | Schniggenberg,Gerd | 1924 | Godesberger SK | 10 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 52.0 | 34.75 | 
| 4. | Stenzel,Thomas | 2116 | Godesberger SK | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 55.5 | 34.75 | 
| 5. | Lotzien,Hans | 2071 | Godesberger SK | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 58.5 | 33.00 | 
| 6. | Schäfer,Timo | 1932 | Godesberger SK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 57.0 | 27.75 | 
| 7. | Queck,Reiner | 1791 | SC Turm Windeck | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 53.5 | 23.25 | 
| 8. | Biedeköpper,Robert | 2030 | Godesberger SK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 52.0 | 24.50 | 
| 9. | Höfer,Fabian | 1641 | SC Diogenes | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 38.5 | 17.00 | 
| 10. | Hegde,Andreas | 1924 | Vohwinkeler SC | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 51.0 | 17.50 | 
| 11. | Trunz,Michelle | 1683 | Godesberger SK | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 49.0 | 21.00 | 
| 12. | Steinmann,Jago | 1677 | vereinslos | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 47.5 | 18.00 | 
| 13. | Schumacher,Markus | 1782 | Godesberger SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 56.0 | 23.00 | 
| 14. | Müller,Peter | 1881 | Godesberger SK | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 46.0 | 10.00 | 
| 15. | Foitzik,Peter | 1573 | Godesberger SK | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 40.5 | 6.00 | 
| 16. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 10 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 42.5 | 7.50 | 
| 17. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1341 | Godesberger SK | 10 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | 49.5 | 1.00 | 
| 18. | Wittek,Karl Heinz | 1108 | Godesberger SK | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 39.5 | 3.50 | 
|   |  
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 13. Juni 2019 |