Tabelle: Endstand nach der 10. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Köhler,Christian | 2241 | Godesberger SK | 10 | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 57.0 | 48.50 |
2. | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger SK | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 58.0 | 47.00 |
3. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2087 | SC Bad Königshofen | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 54.0 | 41.00 |
4. | Lotzien,Hans | 2035 | Godesberger SK | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 57.0 | 32.00 |
5. | Schniggenberg,Gerd | 1899 | Godesberger SK | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 55.0 | 22.50 |
6. | Biedeköpper,Robert | 2016 | Godesberger SK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 58.0 | 24.00 |
7. | Birkholz,Olga | 1996 | SG Augsburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 55.0 | 17.50 |
8. | Trunz,Michelle | 1604 | Godesberger SK | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 53.0 | 20.00 |
9. | Schumacher,Markus | 1744 | Godesberger SK | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 46.5 | 15.00 |
10. | Müller,Peter | 1851 | Godesberger SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 52.5 | 16.25 |
11. | Queck,Reiner | 1750 | SC Turm Windeck | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 47.0 | 14.75 |
12. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 46.0 | 17.00 |
13. | Dsouza,Nihal | vereinslos | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 51.5 | 13.50 | |
14. | Foitzik,Peter | 1638 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 11.00 |
15. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1617 | Godesberger SK | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 40.0 | 9.50 |
16. | Stamer,Martin | 1373 | Godesberger SK | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 39.0 | 10.00 |
17. | Steinmann,Jago | 1670 | vereinslos | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 43.5 | 7.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. November 2019 |