| Tabelle: Endstand nach der 12. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Kutzner,Stephen | 2141 | Godesberger SK | 12 | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 84.0 | 62.00 |
| 2. | Rybarczyk,Klaus | 2165 | SG Niederkassel | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 83.5 | 52.00 |
| 3. | Grabowski,Pawel | 2256 | Godesberger SK | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 83.0 | 51.00 |
| 4. | Bröhl,Stephan | 2092 | SG Niederkassel | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 77.5 | 47.25 |
| 5. | Lübsen,Keno | 2114 | Godesberger SK | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 75.5 | 50.50 |
| 6. | Schniggenberg,Gerd | 1899 | Godesberger SK | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 83.5 | 47.75 |
| 7. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | 12 | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 78.0 | 45.75 |
| 8. | Gikas,Andreas | 2183 | SC Bonn Beuel | 12 | 5 | 4 | 3 | 7.0 | 81.5 | 45.75 |
| 9. | Hegde,Andreas | 1900 | Vohwinkeler SC | 12 | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 72.0 | 39.00 |
| 10. | Müller,Marco | 2221 | TSV Schott Mainz | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 84.0 | 37.00 |
| 11. | Lotzien,Hans | 2035 | Godesberger SK | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 75.0 | 32.50 |
| 12. | Albrecht,Oliver | 2104 | SC Siegburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 6.0 | 74.5 | 31.50 |
| 13. | Wagner,Rainer | 1996 | SF Stadtverwaltung Bonn | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 69.0 | 29.75 |
| 14. | Steinmann,Jago | 1670 | vereinslos | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 62.5 | 22.50 |
| 15. | Ivanov,Alexander,Dr. | 1867 | Godesberger SK | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 84.5 | 35.25 |
| 16. | Otto,Wolfgang | 1890 | Godesberger SK | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 71.0 | 21.25 |
| 17. | Queck,Reiner | 1750 | SC Turm Windeck | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 61.5 | 23.00 |
| 18. | Biedeköpper,Robert | 2016 | Godesberger SK | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 65.0 | 21.50 |
| 19. | Trunz,Michelle | 1604 | Godesberger SK | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 61.5 | 19.75 |
| 20. | Zeldin,Boris | 1616 | SV Rottweil | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 60.0 | 18.50 |
| 21. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1797 | Godesberger SK | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 60.0 | 18.00 |
| 22. | Schumacher,Markus | 1744 | Godesberger SK | 12 | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 59.5 | 19.00 |
| 23. | Trunz,Tamila | 1446 | Godesberger SK | 12 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 62.5 | 6.50 |
| 24. | Foitzik,Peter | 1638 | Godesberger SK | 12 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 64.0 | 4.50 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 14. Oktober 2019 |