Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Grabowski,Pawel | 2256 | Godesberger SK | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 71.5 | 58.00 |
2. | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 70.5 | 51.00 |
3. | Lamprecht,Mark | 2181 | SF Lohmar | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 70.5 | 44.00 |
4. | Iljazi,Qani | 1800 | SC Bonn Beuel | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 73.0 | 42.50 |
5. | Albrecht,Oliver | 2104 | SC Siegburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.0 | 43.25 |
6. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 | 41.75 |
7. | Rybarczyk,Klaus | 2165 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 72.0 | 33.50 |
8. | Bröhl,Stephan | 2092 | SG Niederkassel | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 71.0 | 34.50 |
9. | Haustein,Uwe | 1940 | vereinslos | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.5 | 26.50 |
10. | Müller,Peter | 1851 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 22.00 |
11. | Steinmann,Jago | 1670 | vereinslos | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 54.5 | 19.00 |
12. | Schniggenberg,Gerd | 1899 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 17.00 |
13. | Biegler,Ignaz | 1800 | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 15.50 |
14. | Schreiber,Jan | 1683 | SF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 | 18.00 |
15. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 53.5 | 16.00 |
16. | Schumacher,Markus | 1744 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 12.00 |
17. | Foitzik,Peter | 1638 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 48.0 | 10.50 |
18. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1617 | Godesberger SK | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 47.0 | 7.00 |
19. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1341 | Godesberger SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 45.0 | 4.75 |
20. | Wilczek,Roland | 1500 | vereinslos | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 49.5 | 6.75 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 14. Oktober 2019 |