Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Schulte-Geers,Niklas | 2122 | Godesberger SK | 13 | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 97.0 | 85.50 |
2. | Stenzel,Thomas | 2117 | Godesberger SK | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 96.0 | 73.25 |
3. | Grabowski,Pawel | 2183 | Godesberger SK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 96.5 | 63.50 |
4. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2081 | SC Bad Königshofen | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 98.5 | 63.50 |
5. | Bröhl,Stephan | 2087 | SG Niederkassel | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.0 | 51.25 |
6. | Dehmel,Jens | 1975 | SF Stadtverwaltung Bonn | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.5 | 43.50 |
7. | Müller,Marco | 2202 | TSV Schott Mainz | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 100.5 | 48.75 |
8. | Biedeköpper,Robert | 2030 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.5 | 42.50 |
9. | Rybarczyk,Klaus | 2157 | SG Niederkassel | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 94.5 | 43.00 |
10. | Schniggenberg,Gerd | 1924 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.0 | 38.00 |
11. | Müller-Boge,Michael | 1969 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 68.5 | 32.50 |
12. | Lotzien,Hans | 2050 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.0 | 44.25 |
13. | Singh,Marcel | 1879 | SV Digo Help Geilenkichen | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 91.0 | 35.50 |
14. | Wecker,Martin | 2154 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.0 | 33.25 |
15. | Kutzner,Stephen | 2104 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 88.5 | 32.50 |
16. | Kröse,Erik | 1800 | vereinslos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.0 | 30.75 |
17. | Steinmann,Jago | 1650 | vereinslos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 75.0 | 30.50 |
18. | Schumacher,Markus | 1785 | Godesberger SK | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 71.0 | 27.00 |
19. | Müller,Peter | 1884 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.5 | 30.75 |
20. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1649 | Godesberger SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 77.5 | 29.00 |
21. | Raabe,Joachim | 1820 | Brühler SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 77.0 | 25.00 |
22. | Otto,Wolfgang | 1926 | Godesberger SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 73.0 | 28.50 |
23. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 1 | 5 | 7 | 3.5 | 76.0 | 19.00 |
24. | Eckermann,Jürgen | 1553 | SC Bonn Beuel | 13 | 1 | 5 | 7 | 3.5 | 71.0 | 16.25 |
25. | Foitzik,Peter | 1595 | Godesberger SK | 12 | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 69.5 | 14.50 |
26. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1566 | Godesberger SK | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 71.5 | 13.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 8. April 2019 |