| Termine: | Jeden 1. Freitag im Monat (außer August und Dezember) 20.00 Uhr (Meldeschluss 19.45 Uhr), siehe auch Termine im GSK. | 
| Modus: | 13 Runden Schweizer-System, 5 Minuten pro Spieler und Partie. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung, bei weiterer Gleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung. Siehe dazu auch die Berechnung der Feinwertung nach neuer Fide-Regelung ab 2009.  |  
| Startgeld: | 3,- € | 
| Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € (Der dritte Preis fällt dem DWZ-Besten unter 2000 DWZ zu)  |  
| # | Name,Vorname | Verein | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hainke,Guntram,Dr. | Godesberger SK | 13 | 15 | 6 | 13 | 15 | 15 | 77 | ||||
| 2. | Stenzel,Thomas | Godesberger SK | 10 | 8 | 11 | 8 | 15 | 10 | 11 | 65 | |||
| 3. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 8 | 13 | 8 | 13 | 6 | 3 | 9 | 13 | 64 | ||
| 4. | Bröhl,Stephan | Godesberger SK | 5 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 7 | 15 | 10 | 63 | |
| 5. | Müller,Marco | TSV Schott Mainz | 1 | 7 | 5 | 8 | 15 | 6 | 13 | 8 | 57 | ||
| 6. | Florstedt,Johannes | Godesberger SK | 9 | 5 | 5 | 9 | 13 | 10 | 9 | 7 | 57 | ||
| 7. | Köhler,Christian | Godesberger SK | 9 | 7 | 15 | 10 | 13 | 54 | |||||
| 8. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 11 | 3 | 11 | 7 | 10 | 9 | 51 | ||||
| 9. | Kummer,Wolfram | Godesberger SK | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 31 | |||||
| 10. | Dahm,Jochen | SG Bochum | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| 11. | Mertens,Heiko | Godesberger SK | 5 | 11 | 13 | 29 | |||||||
| 12. | Upleger,Martin | Godesberger SK | 15 | 13 | 28 | ||||||||
| 13. | Biedeköpper,Robert | Godesberger SK | 6 | 6 | 5 | 8 | 25 | ||||||
| 14. | Limp,Roland | Rheinbacher SF | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 15. | Dehmel,Jens | Stadtv. Bonn | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 22 | |||||
| 16. | Schniggenberg,Gerd | Godesberger SK | 2 | 7 | 9 | 18 | |||||||
| 17. | Otto,Wolfgang | Godesberger SK | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 18 | |||||
| 18. | Wagner,Rainer | Stadtv. Bonn | 10 | 7 | 17 | ||||||||
| 20. | Gikas,Basilius | Godesberger SK | 4 | 9 | 3 | 16 | |||||||
| 19. | Klusmann,Tim | Lasker Köln | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| 21. | Horstmann,Olaf | Godesberger SK | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| 22. | Schenk,Uwe | Godesberger SK | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 23. | Albrecht,Oliver | SC Bonn/Beuel | 11 | 11 | |||||||||
| 24. | Krüger,Claus | Kieler SG | 11 | 11 | |||||||||
| 25. | Kräußling,Andreas | Godesberger SK | 10 | 10 | |||||||||
| 26. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| 27. | Hagedorn,Volker | SV Bergneustadt/Dersch | 8 | 8 | |||||||||
| 28. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||
| 29. | Schreiber,Jan | Stadtv. Bonn | 6 | 6 | |||||||||
| 30. | Adimi,Shahriar | Rheinbacher SF | 5 | 5 | |||||||||
| 31. | Dzierzenga,Stefan | SC Bonn/Beuel | 5 | 5 | |||||||||
| 32. | Müller,Peter | vereinslos | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 33. | Queck,Rainer | SV Hennef | 4 | 4 | |||||||||
| 34. | Schäfer,Timo | Godesberger SK | 4 | 4 | |||||||||
| 35. | Wecker,Martin | Godesberger SK | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 36. | Spreemann,Ralf,Dr. | Godesberger SK | 3 | 3 | |||||||||
| 37. | Schmidt,Eckhard,Dr. | Godesberger SK | 3 | 3 | |||||||||
| 38. | Schneider,German | vereinslos | 3 | 3 | |||||||||
| 39. | Gospodinov,Todor | vereinslos | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 40. | Vierbuchen,Joachim | SVg Hamm | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 41. | Klyszcz,Michael | SG Löberitz | 1 | 1 | |||||||||
| 42. | Sapunji,Alexandr | vereinslos | 1 | 1 | 
|   |  
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 6. Januar 2015 |