Tabelle: Endstand nach der 9. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Müller,Marco | 2126 | TSV Schott Mainz | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 46.0 | 34.00 |
2. | Florstedt,Johannes | 2076 | Godesberger SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.5 | 30.75 |
3. | Bröhl,Stephan | 2113 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 29.25 |
4. | Köhler,Christian | 2141 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 22.75 |
5. | Otto,Wolfgang | 1955 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 21.50 |
6. | Hagedorn,Volker | 1966 | SV Bergneustadt/Dersch | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 22.00 |
7. | Schniggenberg,Gerd | 1957 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 18.50 |
8. | Lotzien,Hans | 2007 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 14.75 |
9. | Mertens,Heiko | 2304 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 10.00 |
10. | Schenk,Uwe,Dr. | 2011 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 10.00 |
11. | Schulte-Geers,Niklas | 1694 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 12.50 |
12. | Dehmel,Jens | 1995 | VdSF Stadtv. Bonn | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.0 | 10.00 |
13. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 7.00 |
14. | Schumacher,Markus | 1543 | Godesberger SK | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 37.5 | 3.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 17. Juni 2014 |