Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2271 | Godesberger SK | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 69.0 | 56.25 |
2. | Köhler,Christian | 2141 | Godesberger SK | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 70.0 | 49.50 |
3. | Mertens,Heiko | 2304 | Godesberger SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 66.5 | 41.25 |
4. | Florstedt,Johannes | 2076 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.0 | 39.75 |
5. | Schniggenberg,Gerd | 1957 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 61.0 | 30.50 |
6. | Stenzel,Thomas | 2170 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 64.0 | 33.50 |
7. | Kutzner,Stephen | 2004 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 34.75 |
8. | Müller,Marco | 2126 | TSV Schott Mainz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.5 | 28.50 |
9. | Bröhl,Stephan | 2113 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 28.00 |
10. | Kummer,Wolfram | 2107 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.5 | 22.25 |
11. | Lotzien,Hans | 2007 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.5 | 25.25 |
12. | Otto,Wolfgang | 1955 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.0 | 19.75 |
13. | Müller-Boge,Michael | 1999 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 | 14.50 |
14. | Wecker,Martin | 2050 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 51.0 | 17.00 |
15. | Dehmel,Jens | 1995 | VdSF Stadtv. Bonn | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 53.5 | 14.00 |
16. | Müller,Peter | 1900 | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 53.5 | 11.50 |
17. | Schumacher,Markus | 1543 | Godesberger SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 53.5 | 7.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 1. Juli 2014 |