Tabelle: Endstand nach der 10. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Bröhl,Stephan | 2119 | Godesberger SK | 10 | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 55.5 | 48.75 |
2. | Mertens,Heiko | 2304 | Godesberger SK | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 57.5 | 38.00 |
3. | Albrecht,Oliver | 2098 | SC Bonn Beuel | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 56.5 | 37.00 |
4. | Stenzel,Thomas | 2124 | Godesberger SK | 10 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 51.0 | 29.25 |
5. | Lotzien,Hans | 2017 | Godesberger SK | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 56.0 | 32.00 |
6. | Müller,Marco | 2127 | TSV Schott Mainz | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 52.5 | 22.50 |
7. | Florstedt,Johannes | 2148 | Godesberger SK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 54.5 | 22.25 |
8. | Schreiber,Jan | 1785 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 51.0 | 23.25 |
9. | Biedeköpper,Robert | 2041 | Godesberger SK | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 50.0 | 16.75 |
10. | Dehmel,Jens | 1995 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 42.5 | 15.25 |
11. | Schulte-Geers,Niklas | 1717 | Godesberger SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 49.0 | 13.75 |
12. | Müller,Peter | 1900 | vereinslos | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 49.5 | 10.00 |
13. | Klyszcz,Michael | 1932 | SG Löberitz | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 42.5 | 7.00 |
14. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | Godesberger SK | 10 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 42.0 | 11.00 |
15. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1570 | SC Bonn Beuel | 10 | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 43.5 | 5.75 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 5. Oktober 2014 |