| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Köhler,Christian | 2141 | Godesberger SK | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 67.0 | 52.75 |
| 2. | Lotzien,Hans | 2007 | Godesberger SK | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 66.0 | 51.00 |
| 3. | Kutzner,Stephen | 2004 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.0 | 39.25 |
| 4. | Bröhl,Stephan | 2113 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 | 42.00 |
| 5. | Gikas,Andreas | 2122 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 | 40.50 |
| 6. | Müller,Marco | 2126 | TSV Schott Mainz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 | 34.50 |
| 7. | Wagner,Rainer | 1966 | VdSF Stadtv. Bonn | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.5 | 32.75 |
| 8. | Dehmel,Jens | 1995 | VdSF Stadtv. Bonn | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 67.0 | 26.50 |
| 9. | Adimi,Shahriar | 1744 | SK Turm Euskirchen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.0 | 21.00 |
| 10. | Schenk,Uwe,Dr. | 2011 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 22.00 |
| 11. | Müller,Peter | 1900 | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 19.50 |
| 12. | Wecker,Martin | 2050 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.5 | 21.00 |
| 13. | Vierbuchen,Joachim | 1918 | SV Hamm | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 | 20.25 |
| 14. | Schumacher,Markus | 1543 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.5 | 18.00 |
| 15. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 57.0 | 20.00 |
| 16. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1685 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 15.50 |
| 17. | Schulte-Geers,Niklas | 1694 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.5 | 15.00 |
| 18. | Wittek,Karl Heinz | 1028 | Godesberger SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 39.5 | 0.00 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 4. Mai 2014 |