Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Stenzel,Thomas | 2124 | Godesberger SK | 11 | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 65.0 | 59.25 |
2. | Müller,Marco | 2127 | TSV Schott Mainz | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.0 | 43.00 |
3. | Limp,Roland | 2132 | Rheinbacher SF | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.0 | 42.00 |
4. | Kutzner,Stephen | 1970 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.5 | 40.50 |
5. | Florstedt,Johannes | 2148 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.0 | 35.00 |
6. | Horstmann,Olaf | 2126 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.0 | 32.00 |
7. | Bröhl,Stephan | 2119 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 28.00 |
8. | Biedeköpper,Robert | 2041 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 52.5 | 24.75 |
9. | Dzierzenga,Stefan | 2079 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 68.0 | 32.75 |
10. | Queck,Rainer | 1893 | SV Hennef | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 27.50 |
11. | Gikas,Andreas | 2109 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | 28.75 |
12. | Otto,Wolfgang | 1942 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.5 | 25.25 |
13. | Müller-Boge,Michael | 2031 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 24.00 |
14. | Köhler,Christian | 2160 | Godesberger SK | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 61.5 | 25.50 |
15. | Lotzien,Hans | 2017 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 | 15.00 |
16. | Schulte-Geers,Niklas | 1717 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.5 | 18.50 |
17. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 55.5 | 10.75 |
18. | Schumacher,Markus | 1601 | Godesberger SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 52.5 | 10.75 |
19. | Henn,Peter | 1763 | Godesberger SK | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 52.0 | 6.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 26. August 2014 |