| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2270 | Godesberger SK | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 97.0 | 77.50 |
| 2. | Upleger,Martin | 2270 | Godesberger SK | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 96.5 | 75.00 |
| 3. | Limp,Roland | 2129 | Rheinbacher SF | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 94.5 | 65.25 |
| 4. | Kräußling,Andreas | 2121 | SC Bad Königshofen | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 93.0 | 55.75 |
| 5. | Köhler,Christian | 2139 | Godesberger SK | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 92.5 | 51.25 |
| 6. | Lotzien,Hans | 2005 | Godesberger SK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 97.5 | 49.25 |
| 7. | Müller,Marco | 2144 | TSV Schott Mainz | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.5 | 45.75 |
| 8. | Klusmann,Tim | 2106 | vereinslos | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 93.5 | 45.75 |
| 9. | Florstedt,Johannes | 2069 | Godesberger SK | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 97.5 | 47.25 |
| 10. | Schäfer,Timo | 1800 | vereinslos | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.0 | 39.00 |
| 11. | Dehmel,Jens | 1993 | VdSF Stadtv. Bonn | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 79.5 | 36.50 |
| 12. | Wecker,Martin | 2043 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 95.0 | 41.25 |
| 13. | Otto,Wolfgang | 1955 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 34.50 |
| 14. | Schniggenberg,Gerd | 1957 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.0 | 37.25 |
| 15. | Biedeköpper,Robert | 2020 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 75.5 | 32.50 |
| 16. | Müller-Boge,Michael | 1999 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.5 | 33.75 |
| 17. | Vierbuchen,Joachim | 1903 | SVg Hamm | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 80.5 | 36.75 |
| 18. | Klyszcz,Michael | 1932 | SG 1871 Löberitz | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.0 | 27.50 |
| 19. | Eckermann,Jürgen | 1696 | Godesberger SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 73.0 | 26.25 |
| 20. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1644 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 69.5 | 24.50 |
| 21. | Schumacher,Markus | 1408 | Godesberger SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 69.5 | 24.00 |
| 22. | Schulte-Geers,Niklas | 1589 | Godesberger SK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 79.5 | 28.75 |
| 23. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | Godesberger SK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 73.0 | 20.75 |
| 24. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 74.5 | 23.75 |
| 25. | Rozsa,Sandor | 1659 | vereinslos | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 70.0 | 17.50 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 12. Februar 2014 |