Wann: | Jeden 1. Freitag im Monat (außer August und Dezember) 20.00 Uhr (Meldeschluss 19.45 Uhr) siehe auch Termine im GSK |
Startgeld: | 2,- € |
Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € |
Die Teilnahme am Blitzturnier ist für alle offen.
Für die Gesamt-Jahreswertung werden die 6 besten Ergebnisse berücksichtigt. Bei den einzelnen Monatsblitzturnieren wird dabei nach folgendem Punktesystem verfahren:
1.Platz 15 Punkte, 2.Platz 13, 3.Platz 11, 4.Platz 10, usw. bis zum 13.Platz mit 1 Punkt.
Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelplatzierungen für die Gesamtwertung.
# | Name,Vorname | Verein | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seel,Christian | SF Katernberg | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 82 | ||||
2. | Breder,Dennis | GSK | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 15 | 15 | 78 | |
3. | Stenzel,Thomas | GSK | 9 | 15 | 7 | 9 | 9 | 13 | 11 | 7 | 8 | 66 | |
4. | Schumacher,Gottfried | GSK | 11 | 8 | 13 | 8 | 1 | 11 | 7 | 9 | 13 | 65 | |
5. | Kräußling,Andreas | GSK / SF Burgsinn | 8 | 13 | 9 | 10 | 3 | 10 | 53 | ||||
6. | Mertens,Heiko | GSK | 1 | 15 | 10 | 10 | 9 | 45 | |||||
7. | Lotzien,Hans | GSK | 10 | 11 | 9 | 8 | 38 | ||||||
8. | Mauelshagen,Martin | GSK | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 31 | |||||
9. | Dranov,Alexander | GSK | 15 | 11 | 4 | 30 | |||||||
10. | Klusmann,Tim | GSK | 13 | 4 | 5 | 6 | 28 | ||||||
11. | Gähler,Cornelius | Rheinbacher SF | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 | ||||||
12. | Lütke,Jens | GSK | 15 | 10 | 25 | ||||||||
13. | Seger,Rüdiger | GSK / Turm Trier | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||||
14. | Saleh,Mohamad | vereinslos | 6 | 8 | 6 | 20 | |||||||
15. | Lamprecht,Mark | SF Lohmar | 3 | 9 | 2 | 5 | 19 | ||||||
16. | Gikas,Andreas Basilius | GSK / SC Bonn/beuel | 2 | 5 | 8 | 4 | 19 | ||||||
17. | Kummer,Wolfram | GSK | 6 | 6 | 1 | 6 | 19 | ||||||
18. | Spreemann,Ralf,Dr. | GSK | 11 | 1 | 5 | 17 | |||||||
19. | Schmidt,Bodo | GSK | 15 | 15 | |||||||||
20. | Krüger,Claus | Kieler SG | 13 | 13 | |||||||||
21. | Biedeköpper,Robert | GSK | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | ||||||
22. | Horstmann,Olaf | GSK | 4 | 8 | 12 | ||||||||
23. | Roski,Ferdinand | GSK | 10 | 10 | |||||||||
24. | Kögler,Christof | GSK | 7 | 3 | 10 | ||||||||
25. | Dehmel,Jens | Stadtv. Bonn | 3 | 7 | 10 | ||||||||
26. | Kutzner,Stephen | SC Remagen | 9 | 9 | |||||||||
27. | Wagner,Rainer | Stadtv. Bonn | 7 | 2 | 9 | ||||||||
28. | Schmidt,Eckhard,Dr. | GSK | 8 | 8 | |||||||||
29. | Eisentraut,Dieter,Dr. | GSK | 5 | 3 | 8 | ||||||||
30. | Kohn,Sandro | GSK | 7 | 7 | |||||||||
31. | Petrenko,Swetlana | SK Großlehna | 6 | 6 | |||||||||
32. | Lopatin,Olga | SpVgg Wunsiedel | 2 | 4 | 6 | ||||||||
33. | Bader,Gerd | SG Schwäb.Gmünd | 5 | 5 | |||||||||
34. | Weber,Meikel | Stadtv. Bonn | 5 | 5 | |||||||||
35. | Müller-Boge,Michael | GSK | 4 | 1 | 5 | ||||||||
36. | Bröhl,Stefan | GSK | 4 | 4 | |||||||||
37. | Eckermann,Josef | GSK | 4 | 4 | |||||||||
38. | Hornischer,Josef Gottfried | GSK | 4 | 4 | |||||||||
39. | Hedayati,Omid | GSK | 2 | 2 | 4 | ||||||||
40. | Dierkes,Tobias | SG Niederkassel | 3 | 4 | |||||||||
41. | Dombrowski,Walter | SF Rheinbach | 3 | 4 | |||||||||
42. | Gülsen,Taylan | SG Niederkassel | 3 | 3 | |||||||||
43. | Hedayati,Navid | GSK | 3 | 3 | |||||||||
44. | Heinzel,Olaf | FC Bayern München | 3 | 3 | |||||||||
45. | Bongartz,Philipp | GSK | 2 | 2 | |||||||||
46. | Uttler,Patrick | Stadtv. Bonn | 2 | 2 | |||||||||
47. | Weiss,Andreas | SG Schwäb.Gmünd | 2 | 2 | |||||||||
48. | Groß,Hans-Joachim | GSK | 1 | 1 | |||||||||
49. | Raabe,Joachim | Brühler SK | 1 | 1 | |||||||||
50. | Schott,Guido | SG Porz | 1 | 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 04. Januar 2009 |