Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Breder,Dennis | 2401 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 102.5 | 79.50 |
2. | Schumacher,Gottfried | 2113 | GSK | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 103.5 | 77.00 |
3. | Seel,Christian | 2439 | SF Katernberg | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 103.0 | 73.50 |
4. | Kräußling,Andreas | 2125 | GSK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 97.0 | 64.25 |
5. | Mertens,Heiko | 2282 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 102.0 | 60.00 |
6. | Stenzel,Thomas | 2135 | GSK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 99.5 | 63.00 |
7. | Gähler,Cornelius | 2108 | Rheinbacher SF | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 86.5 | 51.75 |
8. | Klusmann,Tim | 2061 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 96.5 | 47.25 |
9. | Seger,Rüdiger | 2350 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 96.0 | 48.75 |
10. | Dranov,Oleksandr | 2415 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 100.0 | 48.00 |
11. | Dombrowski,Walter | 1871 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.5 | 46.75 |
12. | Wagner,Rainer | 2037 | Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 37.25 |
13. | Mauelshagen,Martin | 2015 | SV Wiehl | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 | 41.25 |
14. | Dehmel,Jens | 2036 | Stadtv. Bonn | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 88.0 | 33.25 |
15. | Samorukova,Jana | 1739 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 29.75 |
16. | Gottas,Mike | 1935 | vereinslos | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 80.5 | 34.00 |
17. | Edalati,Omid | 1636 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 78.5 | 33.75 |
18. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 69.0 | 25.75 |
19. | Brüning,Ulf-Simeon | 1939 | SV Sangerhausen | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 67.5 | 26.00 |
20. | Gospodinov,Tudor | 1500 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 64.0 | 23.25 |
21. | Biedeköpper,Robert | 2069 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 87.5 | 38.00 |
22. | Kutzner,Stephen | 1937 | SC Remagen | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 94.0 | 36.25 |
23. | Vierbuchen,Joachim | 1882 | SV Hamm | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 72.5 | 18.50 |
24. | Edalati,Navid | 1604 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 64.5 | 17.25 |
25. | Adimi | 1800 | vereinslos | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 72.0 | 15.25 |
26. | Kanchev,Pencho | 1200 | vereinslos | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.5 | 20.00 |
27. | Zarevakilabadi,Kazem | 1602 | GSK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 68.5 | 17.25 |
28. | Seitz,Jürgen | 1600 | GSK | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 65.5 | 8.50 |
29. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1675 | SC Bonn Beuel | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.5 | 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. November 2008 |