| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Schmidt,Bodo | 2350 | GSK | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 99.5 | 77.25 |
| 2. | Breder,Dennis | 2391 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 98.5 | 78.25 |
| 3. | Schumacher,Gottfried | 2041 | GSK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 102.5 | 64.00 |
| 4. | Lotzien,Hans | 2078 | GSK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 102.0 | 61.50 |
| 5. | Stenzel,Thomas | 2141 | GSK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 98.0 | 55.25 |
| 6. | Kräußling,Andreas | 2111 | GSK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 95.5 | 54.00 |
| 7. | Mauelshagen,Martin | 2015 | SV Wiehl | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 94.5 | 56.00 |
| 8. | Gähler,Cornelius | 2108 | Rheinbacher SF | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 85.5 | 54.00 |
| 9. | Seger,Rüdiger | 2348 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 104.0 | 55.75 |
| 10. | Horstmann,Olaf | 2142 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 102.0 | 53.00 |
| 11. | Lamprecht,Mark | 2136 | SF Lohmar | 13 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 100.5 | 53.75 |
| 12. | Gikas,Andreas Basilius | 2151 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 83.5 | 43.75 |
| 13. | Mertens,Heiko | 2270 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 100.5 | 48.50 |
| 14. | Klusmann,Tim | 2050 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.0 | 41.75 |
| 15. | Weber,Meikel | 1944 | Stadtv. Bonn | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 81.0 | 34.50 |
| 16. | Dehmel,Jens | 2010 | Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 38.50 |
| 17. | Müller-Boge,Michael | 2071 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 34.00 |
| 18. | Samorukova,Jana | 1776 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 37.25 |
| 19. | Schmidt,Dr. Eckhard | 1900 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 35.25 |
| 20. | Eckermann,Jürgen | 1747 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.0 | 32.25 |
| 21. | Utler,Patrick | 1989 | Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 76.0 | 25.25 |
| 22. | Wulfken,Christof | 1965 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 86.5 | 33.50 |
| 23. | Hedayati,Omid | 1491 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 68.0 | 19.50 |
| 24. | Adimi | 1800 | vereinslos | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 67.0 | 18.00 |
| 25. | Rommel,Wilfried | 1859 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 63.5 | 20.50 |
| 26. | Gemein,Bernd,Dr. | 1999 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 70.0 | 21.25 |
| 27. | Kohler,Otto | 1887 | Schwarze Pumpe Freiburg | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 65.5 | 13.00 |
| 28. | Hedayati,Navid | 1377 | GSK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 71.5 | 16.75 |
| 29. | Gospodinov,Tudor | 1500 | vereinslos | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 63.0 | 12.25 |
| 30. | Zarevakilabadi,Kazem | 1605 | GSK | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.0 | 6.50 |
| 31. | Obers,Albert | 1223 | GSK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.0 | 0.00 |
| 32. | Hedayati,Navid | 1168 | GSK | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 68.0 | 7.75 |
| 33. | Obers,Albert | 1312 | GSK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 68.0 | 0.00 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 10. Januar 2008 |