| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Mertens,Heiko | 2270 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.0 | 76.00 |
| 2. | Schumacher,Gottfried | 2018 | GSK | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 100.5 | 75.00 |
| 3. | Breder,Dennis | 2403 | GSK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 101.5 | 70.50 |
| 4. | Lütke,Jens | 2330 | GSK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 102.0 | 68.50 |
| 5. | Kräußling,Andreas | 2170 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 101.0 | 62.25 |
| 6. | Mauelshagen,Martin | 2020 | SV Wiehl | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 100.5 | 59.00 |
| 7. | Stenzel,Thomas | 2141 | GSK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.0 | 54.25 |
| 8. | Kummer,Wolfram | 2031 | GSK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 98.5 | 59.00 |
| 9. | Gikas,Basilius | 2140 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 97.0 | 45.50 |
| 10. | Klusmann,Tim | 2050 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 89.5 | 40.50 |
| 11. | Eisentraut,Dr. Dieter | 1850 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.5 | 35.00 |
| 12. | Edalati,Omid | 1635 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 85.5 | 38.50 |
| 13. | Raabe,Joachim | 1903 | Brühler SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.5 | 32.75 |
| 14. | Gemein,Dr. Bernd | 1999 | GSK | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 79.5 | 36.25 |
| 15. | Uttler,Patrick | 1980 | vereinslos | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 72.0 | 27.00 |
| 16. | Edalati,Navid | 1604 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 71.5 | 26.25 |
| 17. | Gähler,Cornelius | 2108 | Rheinbacher SF | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 96.5 | 36.50 |
| 18. | Wahl,Dr. Frithjof | 1989 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 88.5 | 32.25 |
| 19. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.0 | 34.00 |
| 20. | Müller,Marco | 2120 | TSV Schott Mainz | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 77.5 | 31.75 |
| 21. | Schmidt,Dr. Eckhard | 1900 | vereinlos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.0 | 23.00 |
| 22. | Schneider,Sebastian | 1200 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 67.5 | 23.00 |
| 23. | Poensgen,Joachim | 1660 | GSK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 77.5 | 29.75 |
| 24. | Saleh,Mohamed | vereinslos | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 76.0 | 27.75 | |
| 25. | Samorukova,Jana | 1730 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.5 | 24.25 |
| 26. | Kögler,Christof | 1757 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 68.5 | 21.50 |
| 27. | Eckermann,Jürgen | 1860 | GSK | 13 | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 67.0 | 19.75 |
| 28. | Zarevakilabadi,Kazem | 1700 | GSK | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 68.5 | 10.25 |
| 29. | Raulin,Achim | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.5 | 5.50 | ||
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 08. April 2008 |