| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Lütke,Jens | 2280 | GSK | 13 | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 99.5 | 91.75 |
| 2. | Klusmann,Tim | 2050 | GSK | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 96.0 | 76.00 |
| 3. | Lotzien,Hans | 2080 | GSK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.0 | 67.00 |
| 4. | Roski,Ferdinand | 2140 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 103.0 | 62.00 |
| 5. | Lamprecht,Mark | 2150 | SF Lohmar | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 104.5 | 61.25 |
| 6. | Schumacher,Gottfried | 2041 | GSK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 101.5 | 56.00 |
| 7. | Kögler,Christof | 1757 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 95.5 | 47.75 |
| 8. | Kummer,Wolfram | 2030 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.5 | 49.25 |
| 9. | Weber,Meikel | 1977 | Stadtverwaltung Bonn | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.0 | 39.50 |
| 10. | Bröhl,Stefan | 2050 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 91.5 | 36.50 |
| 11. | Dehmel,Jens | 2000 | Stadtverwaltung Bonn | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 80.0 | 35.50 |
| 12. | Uttler,Patrick | 1970 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 100.5 | 41.25 |
| 13. | Biedeköpper,Robert | 2082 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.0 | 32.25 |
| 14. | Spreemann,Dr.Ralf | 1904 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 85.5 | 31.75 |
| 15. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.5 | 35.75 |
| 16. | Edalati,Omid | 1611 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 76.5 | 24.50 |
| 17. | Müller-Boge,Michael | 2071 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 67.5 | 22.50 |
| 18. | Vierbuchen,Joachim | 1873 | Schachverein Hamm | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 79.0 | 28.00 |
| 19. | Eisentraut,Dr. Dieter | 1850 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.0 | 21.00 |
| 20. | Kanchev,Pencho | vereinslos | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 66.0 | 23.00 | |
| 21. | Edalati,Navid | 1502 | GSK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 69.0 | 17.50 |
| 22. | Gospodinov,Tudor | 1500 | vereinslos | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 66.5 | 18.25 |
| 23. | Zarevakilabadi,Kazem | 1700 | GSK | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 68.5 | 10.00 |
| 24. | Ivanov,Alexander | 1674 | GSK | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 72.0 | 6.75 |
| 25. | Bayer,Thomas | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 68.5 | 5.00 | |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 11. März 2008 |