| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Dranov,Oleksandr | 2435 | Godesberger SK | 13 | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 101.5 | 92.75 |
| 2. | Seel,Christian | 2435 | SF Katernberg | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 104.0 | 82.00 |
| 3. | Breder,Dennis | 2403 | Godesberger SK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.5 | 74.75 |
| 4. | Seger,Rüdiger | 2359 | Godesberger SK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 103.0 | 66.00 |
| 5. | Stenzel,Thomas | 2141 | Godesberger SK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 98.5 | 53.00 |
| 6. | Saleh,Mohamad | vereinslos | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 91.5 | 52.50 | |
| 7. | Kohn,Sandro | 2127 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 104.5 | 51.00 |
| 8. | Biedeköpper,Robert | 2073 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 95.0 | 46.75 |
| 9. | Bader,Gerd | 1978 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 87.0 | 44.75 |
| 10. | Müller-Boge,Michael | 2070 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 105.5 | 52.00 |
| 11. | Heinzel,Olaf | 2357 | FC Bayern München | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 105.5 | 49.50 |
| 12. | Weiss,Andreas | 2179 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 102.0 | 45.50 |
| 13. | Schumacher,Gottfried | 2019 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 101.0 | 50.50 |
| 14. | Mauelshagen,Martin | 2015 | Schachverein Wiehl | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.0 | 42.75 |
| 15. | Kummer,Wolfram | 2031 | Godesberger SK | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 92.0 | 47.00 |
| 16. | Friedrich,Gerhard | 1924 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.5 | 44.00 |
| 17. | Klusmann,Tim | 2054 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 88.0 | 41.50 |
| 18. | Edalati,Omid | 1636 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 | 41.75 |
| 19. | Müller,Ralf | 2351 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 103.5 | 45.75 |
| 20. | Gikas,Andreas Basilius | 2138 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.0 | 40.50 |
| 21. | Dehmel,Jens | 2038 | Stadtverwaltung Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 78.0 | 30.00 |
| 22. | Tannhäuser,Wernfried | 1740 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.0 | 35.00 |
| 23. | Eckermann,Jürgen | 1860 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 30.50 |
| 24. | Gospodinov,Tudor | 1500 | vereinslos | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 78.5 | 32.75 |
| 25. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.5 | 28.50 |
| 26. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1890 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.5 | 23.50 |
| 27. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1807 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.0 | 27.50 |
| 28. | Kögler,Christof | 1757 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 69.0 | 21.50 |
| 29. | Kanchev,Pencho | vereinslos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 64.5 | 22.00 | |
| 30. | Schmitz,Edgar | 1852 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.0 | 24.00 |
| 31. | Edalati,Navid | 1604 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 69.0 | 21.25 |
| 32. | Vogt,Alexander | 1675 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 65.0 | 17.50 |
| 33. | Graf,Rodolfo | 1737 | SC Idar-Oberstein | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 63.5 | 16.50 |
| 34. | Zarevakilabadi,Kazem | 1602 | Godesberger SK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 62.0 | 17.00 |
| 35. | Bolln,Carsten | vereinslos | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 63.5 | 14.50 | |
| 36. | Winter,Fred | 1749 | SAbt TG Biberach | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 64.5 | 9.75 |
| 37. | Dietz,Joel | Godesberger SK | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 67.0 | 4.00 | |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 10. Juni 2008 |