| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seel,Christian | 2435 | SF Katernberg | 11 | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 71.5 | 63.00 |
| 2. | Stenzel,Thomas | 2141 | GSK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 73.0 | 54.00 |
| 3. | Schumacher,Gottfried | 2019 | GSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 73.0 | 48.50 |
| 4. | Mauelshagen,Martin | 2015 | SV Wiehl | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 73.5 | 47.25 |
| 5. | Breder,Dennis | 2403 | GSK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.5 | 44.75 |
| 6. | Horstmann,Olaf | 2136 | GSK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 | 34.00 |
| 7. | Dehmel,Jens | 2038 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 19.50 |
| 8. | Saleh,Mohamed | vereinslos | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.0 | 17.00 | |
| 9. | Lamprecht,Mark | 2123 | SF Lohmar | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 66.5 | 25.75 |
| 10. | Lopatin,Olga | 2057 | SpVgg Wunsiedel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 | 22.75 |
| 11. | Kögler,Christof | 1757 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.0 | 23.50 |
| 12. | Biedeköpper,Robert | 2073 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 18.75 |
| 13. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1904 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.5 | 23.00 |
| 14. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 | 14.50 |
| 15. | Gospodinov,Tudor | 1500 | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.0 | 11.75 |
| 16. | Eckermann,Jürgen | 1860 | GSK | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 43.0 | 10.50 |
| 17. | Zarevakilabadi,Kazem | 1602 | GSK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.5 | 6.00 |
| 18. | Kohler,Otto | 1855 | Schwarze Pumpe Freiburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 48.0 | 8.25 |
| 19. | Groß,Hans-Joachim | 1701 | GSK | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 47.0 | 9.25 |
| 20. | Seitz,Jürgen | 1900 | vereinslos | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 52.5 | 0.00 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 07. Juli 2008 |