Weitere Informationen zur NRW-Klasse Gruppe 2 finden Sie in der Ergebnis-Datenbank der Schachfreunde Köln-Mülheim unter:
   |    |  
  | Bochumer SV 02 |  - |  Godesberger SK II |  5 : 3 |  
  | Vajda,Levente |  - |  Dranov,Oleksandr |  1 : 0 |  
  | Illner,Achim,Dr. |  - |  Schmidt,Bodo |  ½ : ½ |  
  | Pliester,Leon |  - |  Armbruster,Alexander |  1 : 0 |  
  | Peelen,Piet |  - |  Grimm,Sascha |  ½ : ½ |  
  | Hengelbrock,Joachim |  - |  Lütke,Jens |  0 : 1 |  
  | Heinbuch,Detlef |  - |  Mertens,Heiko |  0 : 1 |  
  | Dahlmann,Dirk |  - |  Gerusel,Mathias |  1 : 0 |  
  | Krämer,Matthias |  - |  Rohde,Ulrich |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SF 47 Monheim |  - |  SK Herne-Sodingen |  4 : 4 |  
  | SK Turm Emsdetten II |  - |  SC KS Hagen |  3½ : 4½ |  
  | SG Niederkassel |  - |  SK Münster II |  4½ : 3½ |  
  | SG 1868 Alj. Solingen III |  - |  KS Herford |  6½ : 1½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  - |  SG 1868 Alj. Solingen III |  4½ : 3½ |  
  | Jackelen,Thomas |  - |  Kniest,Oliver |  ½ : ½ |  
  | Dranov,Oleksandr |  - |  Berg,Michael |  1 : 0 |  
  | Schmidt,Bodo |  - |  Auer,Martin |  1 : 0 |  
  | Armbruster,Alexander |  - |  Gupta,Milon |  0 : 1 |  
  | Lütke,Jens |  - |  Hubert,Ralf |  1 : 0 |  
  | Mertens,Heiko |  - |  Elmali,Naufel |  ½ : ½ |  
  | Gerusel,Mathias |  - |  Marquardt,Benedikt |  0 : 1 |  
  | Rohde,Ulrich |  - |  Wirths,Clara |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SK Herne-Sodingen |  - |  KS Herford |  4½ : 3½ |  
  | SK Münster II |  - |  Bochumer SV 02 |  3½ : 4½ |  
  | SC KS Hagen |  - |  SG Niederkassel |  4½ : 3½ |  
  | SF 47 Monheim |  - |  SK Turm Emsdetten II |  4½ : 3½ |  
  |    |  
  | KS Herford |  - |  Godesberger SK II |  2 : 6 |  
  | Krallmann,Matthias |  - |  Dranov,Oleksandr |  ½ : ½ |  
  | Nordsieck,Thomas |  - |  Schmidt,Bodo |  0 : 1 |  
  | Pieper-Emden,Carsten |  - |  Armbruster,Alexander |  0 : 1 |  
  | Wolf,Andre |  - |  Grimm,Sascha |  ½ : ½ |  
  | Quelle,Helmut |  - |  Lütke,Jens |  0 : 1 |  
  | Lömker,Michael |  - |  Mertens,Heiko |  0 : 1 |  
  | Heuermann,Heinz-Burkhard |  - |  Gerusel,Mathias |  ½ : ½ |  
  | Hanisch,Bernd |  - |  Horstmann,Olaf |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SK Turm Emsdetten II |  - |  SK Herne-Sodingen |  2 : 6 |  
  | SG Niederkassel |  - |  SF 47 Monheim |  4½ : 3½ |  
  | Bochumer SV 02 |  - |  SC KS Hagen |  5 : 3 |  
  | SG 1868 Alj. Solingen III |  - |  SK Münster II |  4 : 4 |  
  |    |  
  | SK Herne-Sodingen |  - |  Godesberger SK II |  4 : 4 |  
  | Tomaszewski,Roman |  - |  Grimm,Sascha |  1 : 0 |  
  | Becker,Jörg |  - |  Lütke,Jens |  0 : 1 |  
  | Kähmann,Jörg |  - |  Mertens,Heiko |  ½ : ½ |  
  | Schippan,Bernhard |  - |  Gerusel,Mathias |  ½ : ½ |  
  | Waldschmidt,Georg |  - |  Rohde,Ulrich |  ½ : ½ |  
  | Buchenthal,Dieter |  - |  Horstmann,Olaf |  0 : 1 |  
  | Langers,Alexander |  - |  Roski,Ferdi |  1 : 0 |  
  | Trzaska,Peter |  - |  Stenzel,Thomas |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SK Münster II |  - |  KS Herford |  2½ : 5½ |  
  | SC KS Hagen |  - |  SG 1868 Alj. Solingen III |  3 : 5 |  
  | SF 47 Monheim |  - |  Bochumer SV 02 |  4 : 4 |  
  | SK Turm Emsdetten II |  - |  SG Niederkassel |  6 : 2 |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  - |  SK Münster II |  7½ : ½ |  
  | Schmidt,Bodo (2350) |  - |  Stolte,Alexander (2240) |  1 : 0 |  
  | Armbruster,Alexander (2297) |  - |  Muschik,Benedikt (2176) |  1 : 0 |  
  | Grimm,Sascha (2288) |  - |  Niermann,Rainer (1976) |  1 : 0 |  
  | Lütke,Jens (2283) |  - |  Kaufhold,Thomas (2011) |  1 : 0 |  
  | Mertens,Heiko (2270) |  - |  Melchers,Damian (1901) |  ½ : ½ |  
  | Gerusel,Mathias (2245) |  - |  Wallmann,Christian (1748) |  1 : 0 |  
  | Rohde,Ulrich (2187) |  - |  Miemietz,Carsten (1758) |  1 : 0 |  
  | Horstmann,Olaf (2136) |  - |  van Wamelen,Joop (1452) |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SG Niederkassel |  - |  SK Herne-Sodingen |  2 : 6 |  
  | Bochumer SV 02 |  - |  SK Turm Emsdetten II |  4½ : 3½ |  
  | SG 1868 Alj. Solingen III |  - |  SF 47 Monheim |  4 : 4 |  
  | KS Herford |  - |  SC KS Hagen |  5½ : 2½ |  
  |    |  
  | SC KS Hagen |  - |  Godesberger SK II |  1½ : 6½ |  
  | Hintze,Helge (2258) |  - |  Armbruster,Alexander (2297) |  1 : 0 |  
  | Bubolz,Holger (2131) |  - |  Grimm,Sascha (2288) |  0 : 1 |  
  | Kind,Bertram (2107) |  - |  Lütke,Jens (2283) |  0 : 1 |  
  | Bornemann,Michael (2058) |  - |  Mertens,Heiko (2270) |  0 : 1 |  
  | Tymura,Achim (2020) |  - |  Gerusel,Mathias (2245) |  0 : 1 |  
  | Pinnel,Peter (1984) |  - |  Rohde,Ulrich (2187) |  ½ : ½ |  
  | Liley,Uwe (1953) |  - |  Horstmann,Olaf (2136) |  0 : 1 |  
  | Krug,Georg (1924) |  - |  Roski,Ferdi (2157) |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SK Herne-Sodingen |  - |  SK Münster II |  4½ : 3½ |  
  | SF 47 Monheim |  - |  KS Herford |  3½ : 4½ |  
  | SK Turm Emsdetten II |  - |  SG 1868 Alj. Solingen III |  5½ : 2½ |  
  | SG Niederkassel |  - |  Bochumer SV 02 |  2½ : 5½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  - |  SF 47 Monheim |  4 : 4 |  
  | Armbruster,Alexander (2297) |  - |  Weber,Peter,Dr. (2161) |  1 : 0 |  
  | Grimm,Sascha (2288) |  - |  Schönthier,Frank (2289) |  1 : 0 |  
  | Lütke,Jens (2283) |  - |  Stöber,Michael (2223) |  0 : 1 |  
  | Mertens,Heiko (2270) |  - |  Vetter,Herbert (2209) |  1 : 0 |  
  | Gerusel,Mathias (2245) |  - |  Hülsmann,Josef (2199) |  1 : 0 |  
  | Rohde,Ulrich (2187) |  - |  Weber,Franz-Josef (2099) |  0 : 1 |  
  | Horstmann,Olaf (2136) |  - |  Homuth,Wolfgang (2157) |  0 : 1 |  
  | Roski,Ferdi (2157) |  - |  Wolfradt,Dirk (2063) |  0 : 1 |  
  |   |  
  | Bochumer SV 02 |  - |  SK Herne-Sodingen |  4½ : 3½ |  
  | SG 1868 Alj. Solingen III |  - |  SG Niederkassel |  3½ : 4½ |  
  | KS Herford |  - |  SK Turm Emsdetten II |  2½ : 5½ |  
  | SK Münster II |  - |  SC KS Hagen |  3½ : 4½ |  
  |    |  
  | SK Turm Emsdetten II |  - |  Godesberger SK II |  3½ : 4½ |  
  | Rothuis,Vincent (2297) |  - |  Armbruster,Alexander (2297) |  + : - |  
  | Rijnaarts,Sjef (2268) |  - |  Grimm,Sascha (2288) |  0 : 1 |  
  | Jonker,Marc (2241) |  - |  Lütke,Jens (2283) |  1 : 0 |  
  | Rietman,Frits (2199) |  - |  Mertens,Heiko (2270) |  0 : 1 |  
  | Schudro,Vasili (2088) |  - |  Gerusel,Mathias (2245) |  ½ : ½ |  
  | Sarana-Hungeling,Oksana (2067) |  - |  Rohde,Ulrich (2187) |  0 : 1 |  
  | Topp,Michael (2012) |  - |  Horstmann,Olaf (2136) |  0 : 1 |  
  | Beekhuis,Maarten (2021) |  - |  Roski,Ferdi (2157) |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SK Herne-Sodingen |  - |  SC KS Hagen |  5½ : 2½ |  
  | SF 47 Monheim |  - |  SK Münster II |  7 : 1 |  
  | SG Niederkassel |  - |  KS Herford |  2½ : 5½ |  
  | Bochumer SV 02 |  - |  SG 1868 Alj. Solingen III |  4½ : 3½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  - |  SG Niederkassel |  5½ : 2½ |  
  | Armbruster,Alexander (2297) |  - |  Riedel,Holger,Dr. (2179) |  1 : 0 |  
  | Grimm,Sascha (2288) |  - |  Stanetzek,Carsten (2186) |  0 : 1 |  
  | Lütke,Jens (2283) |  - |  Mende,Andreas (2162) |  ½ : ½ |  
  | Mertens,Heiko (2270) |  - |  Kneutgen,Alexander (2080) |  ½ : ½ |  
  | Gerusel,Mathias (2245) |  - |  Goy,Udo (2104) |  1 : 0 |  
  | Rohde,Ulrich (2187) |  - |  Groß,Werner (2106) |  ½ : ½ |  
  | Horstmann,Olaf (2136) |  - |  Novikov,Sergej (2040) |  1 : 0 |  
  | Roski,Ferdi (2157) |  - |  Dierkes,Tobias (2120) |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SG 1868 Alj. Solingen III |  - |  SK Herne-Sodingen |  4½ : 3½ |  
  | KS Herford |  - |  Bochumer SV 02 |  4 : 4 |  
  | SK Münster II |  - |  SK Turm Emsdetten II |  3½ : 4½ |  
  | SC KS Hagen |  - |  SF 47 Monheim |  3½ : 4½ |