home / turniere /


GSK-Vereinsmeisterschaft 2006/2007


Runde
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]

[ Abschlusstabelle | Teilnehmerliste ]

[ Inoffizielle DWZ-Auswertung ]


Spieltage:

1. Runde 27. Oktober 2006
2. Runde 24. November 2006 6. Runde 09. März 2007
3. Runde 12. Januar 2007 7. Runde 23. März 2007
4. Runde 26. Januar 2007 8. Runde 20. April 2007
5. Runde 09. Februar 2007 9. Runde 11. Mai 2007

Spielbeginn 19.30 Uhr, die Uhren müssen dann angestellt werden.
Verlegung nur im gegenseitigen Einvernehmen möglich. Antragsteller wendet sich an den Gegner und klärt dessen eventuelle Bereitschaft. Nicht vergessen: Auch Turnierleiter informieren! Sonst beide Nullwertung.
Falls Verlegung nicht einvernehmlich möglich, gilt der festgesetzte Spieltag als verbindlicher Termin. Auch bei Erkrankung oder sonstiger Verhinderung. Dann kampfloser Verlust der Partie für den Verhinderten.

Modus:

9 Runden Schweizer System. Bei Gleichstand zählt die Feinwertung nach Buchholz - auch mehrfach. Um den Klubmeistertitel gibt es einen Stichkampf. Endet er Remis gilt die einfache Feinwertung nach Buchholz. Die Farben werden zu Beginn ausgelost.
Bedenkzeit 40 Züge in 2 Stunden, 30 Minuten für den Rest der Partie. Auch in der Schnellschachphase gelten die normalen Regeln - kein Verlust der Partie bei unmöglichem Zug sondern Rücknahme.
Der Sieger trägt das Ergebnis in die am Turnierleitertisch ausliegende Liste ein. Bei Remis trägt Weiß ein. Bitte nicht vergessen, weil sonst keine Auslosung möglich.

Urkunden:

für Rating:

  • 1901 - 2100
  • 1701 - 1900
  • 1501 - 1700
  • <= 1500

für

  • die beste Teilnehmerin
  • den besten Senior
  • den besten Jugendlichen

jeweils nur bei mindestens 3 Teilnehmern je Gruppe

Spielleiter:

Michael Senkowski
Rheinhöhenweg 20
53343 Wachtberg
Telefon: 0228 - 856010
E-Mail:

 

Tabelle: Endstand nach der 9. Runde
Rang TNr Name,Vorname DWZ G S R V Pkt Bu SoBerg
1. 4. Stenzel,Thomas 2112 9 8 0 1 8.0 51.0 44.50
2. 8. Müller-Boge,Michael 2021 9 5 3 1 6.5 51.5 35.75
3. 2. Rohde,Ulrich 2183 9 5 3 1 6.5 50.0 33.50
4. 12. Wulfken,Christof 1944 9 5 3 1 6.5 49.5 34.00
5. 1. Grabowski,Pawel (Rücktritt) 2301 8 6 1 1 6.5 45.5 34.25
6. 5. Lehmensick,Jochen 2111 9 6 1 2 6.5 45.5 29.50
7. 3. Schumacher,Gottfried 2116 9 4 4 1 6.0 50.5 33.25
8. 54. Brandt,Sebastian   9 5 2 2 6.0 50.5 29.75
9. 20. Stehr,Ulrich 1723 9 6 0 3 6.0 41.5 22.50
10. 10. Koopmeiners,Karl 1952 9 4 3 2 5.5 47.0 25.25
11. 7. Biedeköpper,Robert 2087 9 4 3 2 5.5 45.5 26.75
12. 24. Wessel,Robert 1707 9 4 3 2 5.5 39.5 23.50
13. 9. Milanovic,Goran 1977 9 4 2 3 5.0 48.0 25.00
14. 23. Poell,Günter 1709 9 3 4 2 5.0 45.5 22.00
15. 14. Möhring,Norbert 1834 9 5 0 4 5.0 45.5 20.50
16. 26. Selter,Kurt 1649 9 5 0 4 5.0 44.0 20.50
17. 13. Schmitz,Edgar 1924 9 4 2 3 5.0 43.0 19.25
18. 19. Samorukova,Jana 1779 9 4 2 3 5.0 42.0 18.75
19. 17. Eisentraut,Dieter 1816 9 5 0 4 5.0 41.5 17.50
20. 25. Groß,Hans-Joachim 1653 9 4 2 3 5.0 40.0 19.75
21. 18. Eckermann,Jürgen 1801 9 4 2 3 5.0 36.0 20.00
22. 39. Malek,Kader 1398 9 4 2 3 5.0 34.5 16.75
23. 15. Hagemeister,Hans-Otto 1822 8 4 2 2 5.0 34.0 20.25
24. 32. Ivanov,Alexander 1537 9 3 4 2 5.0 33.5 15.75
25. 16. Spreemann,Ralf,Dr. 1821 9 4 1 4 4.5 44.5 17.50
26. 33. Senkowski,Michael 1521 9 4 1 4 4.5 41.5 15.00
27. 36. Scheumann,Joachim 1465 9 3 3 3 4.5 32.5 13.00
28. 11. Moos,Gerd Anton Ferdinand 1944 9 4 0 5 4.0 42.5 14.00
29. 29. Pott,Bruno,Dr. (Rücktritt) 1588 8 4 0 4 4.0 37.5 14.50
30. 56. Zinnecker,Rupert   9 3 2 4 4.0 37.0 13.50
31. 42. Schumacher,Ursula 1350 9 2 4 3 4.0 35.5 14.00
32. 38. Schlindwein,Alfred 1416 9 3 2 4 4.0 34.0 10.25
33. 52. Gajewski,Peter Nikolaus 876 9 3 2 4 4.0 31.5 8.50
34. 57. Schäffer,Bernd   9 3 2 4 4.0 30.0 7.50
35. 30. Hein,Edgar 1573 7 4 0 3 4.0 28.5 14.00
36. 37. Smith,Stuart 1447 7 4 0 3 4.0 25.0 11.00
37. 28. Zarevakilabadi,Kazem 1590 6 3 2 1 4.0 24.0 14.75
38. 40. Neumann,Peter 1385 9 3 1 5 3.5 36.0 11.25
39. 48. Böttcher,Bertold 1239 9 3 1 5 3.5 33.5 9.50
40. 44. Ertz,Wolfgang 1302 9 2 3 4 3.5 32.5 9.50
41. 55. Bahre,Martin   9 2 3 4 3.5 30.5 7.50
42. 53. Glen,Clive   9 3 1 5 3.5 28.0 6.00
43. 34. Schneider,Sebastian 1486 9 2 2 5 3.0 39.0 8.75
44. 41. Rosche,Dennis 1362 9 2 2 5 3.0 38.0 12.00
45. 45. Obers,Albert 1280 9 3 0 6 3.0 29.0 6.00
46. 47. Degenhard,Günter 1257 8 2 1 5 2.5 35.5 12.25
47. 31. Gilles,Johannes (Rücktritt) 1539 7 2 1 4 2.5 31.0 8.00
48. 49. Frerichs,Daniel 1088 9 2 1 6 2.5 31.0 5.50
49. 50. Gajewski,Niklas 1059 8 2 1 5 2.5 24.5 3.75
50. 43. Tuttaß,Gustav (Rücktritt) 1327 8 1 2 5 2.0 28.0 5.25
51. 6. Kräußling,Andreas (Rücktritt) 2107 3 2 0 1 2.0 10.0 5.00
52. 51. Terlau,Udo (Rücktritt) 1057 8 1 1 6 1.5 27.0 1.00
53. 46. Langenfeld,Franz (Rücktritt) 1268 4 0 1 3 0.5 18.0 1.75
54. 27. Turck,Dietrich,Dr. (Rücktritt) 1638 3 0 0 3 0.0 10.5 0.00
55. 35. Wolf,Hilmar (Rücktritt) 1473 3 0 0 3 0.0 8.0 0.00
56. 21. Möller,Jürgen (Rücktritt) 1713 1 0 0 1 0.0 4.0 0.00
57. 22. Hornischer,Josef Gottfried (Rücktritt) 1711 1 0 0 1 0.0 3.5 0.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Grabowski,Pawel 2301 1923 5.5 5.21 6 30 / 10 2324 2307 6
2. Rohde,Ulrich 2183 1909 6.5 7.00 9 30 / 15 2075 2173 -10
3. Schumacher,Gottfried 2116 1872 5.0 6.16 8 30 / 15 1967 2092 -24
4. Stenzel,Thomas 2112 1912 7.0 5.70 8 30 / 15 2248 2139 27
5. Lehmensick,Jochen 2111 1781 6.5 7.11 9 30 / 15 1947 2099 -12
6. Kräußling,Andreas 2107 1801 1.0 0.86 1 30 / 15   2110 3
7. Biedeköpper,Robert 2087 1708 4.5 6.89 8 30 / 15 1751 2037 -50
8. Müller-Boge,Michael 2021 1907 6.5 5.45 9 30 / 15 2073 2042 21
9. Milanovic,Goran 1977 1788 5.0 6.29 9 30 / 15 1831 1951 -26
10. Koopmeiners,Karl 1952 1922 4.5 3.94 8 30 / 15 1965 1963 11
11. Moos,Gerd Anton Ferdinand 1944 1694 4.0 4.96 7 29 / 15 1744 1923 -21
12. Wulfken,Christof 1944 1823 6.5 4.66 9 29 / 15 1989 1982 38
13. Schmitz,Edgar 1924 1836 3.0 3.81 7 29 / 15 1786 1907 -17
14. Möhring,Norbert 1834 1586 5.0 5.18 7 26 / 15 1744 1830 -4
15. Hagemeister,Hans-Otto 1822 1608 5.0 5.12 7 26 / 15 1766 1820 -2
16. Spreemann,Ralf,Dr. 1821 1706 3.5 4.19 7 26 / 15 1706 1805 -16
17. Eisentraut,Dieter 1816 1871 3.0 3.01 7 26 / 15 1821 1816 0
18. Eckermann,Jürgen 1801 1507 5.0 6.82 9 26 / 15 1550 1760 -41
19. Samorukova,Jana 1779 1760 5.0 4.36 9 13 / 5 1803 1801 22
20. Stehr,Ulrich 1723 1787 5.0 3.24 8 24 / 15 1882 1767 44
21. Poell,Günter 1709 1827 5.0 3.11 9 24 / 15 1870 1754 45
22. Wessel,Robert 1707 1624 5.5 5.28 9 23 / 15 1704 1712 5
23. Groß,Hans-Joachim 1653 1593 2.0 2.82 5 22 / 15 1521 1629 -24
24. Selter,Kurt 1649 1719 4.0 3.46 8 22 / 15 1719 1663 14
25. Turck,Dietrich,Dr. 1638 1339 0.0 0.85 1 22 / 15   1609 -29
26. Zarevakilabadi,Kazem 1590 1428 4.0 3.47 5 21 / 15 1668 1606 16
27. Pott,Bruno,Dr. 1588 1671 3.0 2.79 6 21 / 15 1671 1594 6
28. Hein,Edgar 1573 1497 4.0 3.57 6 21 / 15 1622 1585 12
29. Gilles,Johannes 1539 1607 2.5 2.75 6 21 / 15 1550 1532 -7
30. Ivanov,Alexander 1537 1587 4.0 3.77 8 16 / 10 1587 1544 7
31. Senkowski,Michael 1521 1526 4.5 4.65 9 20 / 15 1526 1517 -4
32. Schneider,Sebastian 1486 1792 1.0 1.19 6 20 / 15 1519 1481 -5
33. Scheumann,Joachim 1465 1475 3.5 4.18 8 20 / 15 1432 1446 -19
34. Smith,Stuart 1447 1428 3.0 2.64 5 19 / 15 1500 1458 11
35. Schlindwein,Alfred 1416 1447 3.0 3.78 8 19 / 15 1360 1393 -23
36. Malek,Kader 1398 1548 4.0 2.80 8 14 / 10 1548 1441 43
37. Neumann,Peter 1385 1439 3.5 4.08 9 19 / 15 1359 1369 -16
38. Rosche,Dennis 1362 1510 3.0 1.92 5 13 / 10 1582 1409 47
39. Schumacher,Ursula 1350 1450 4.0 3.65 9 18 / 15 1407 1360 10
40. Tuttaß,Gustav 1327 1375 2.0 2.93 6 18 / 15 1250 1296 -31
41. Ertz,Wolfgang 1302 1498 2.5 2.26 8 18 / 15 1357 1309 7
42. Obers,Albert 1280 1484 1.0 1.95 7 16 / 15 1175 1248 -32
43. Langenfeld,Franz 1268 1505 0.5 0.84 3 16 / 15 1232 1254 -14
44. Degenhard,Günter 1257 1515 2.5 1.89 8 17 / 15 1374 1276 19
45. Böttcher,Bertold 1239 1488 1.5 1.78 7 17 / 15 1258 1230 -9
46. Frerichs,Daniel 1088 1426 1.5 1.13 8 5 / 5 1175 1110 22
47. Gajewski,Niklas 1059 1313 0.5 0.94 4 23 / 5 991 1046 -13
48. Terlau,Udo 1057 1489 0.5 0.28 3 16 / 15 1216 1066 9
49. Gajewski,Peter Nikolaus 876 1497 2.0 0.28 6 16 / 15 1372 938 62
50. Glen,Clive 0 1375 1.5 1.50 7   / 15 1102 1102 0
51. Brandt,Sebastian 0 1923 6.0 6.00 9   / 10 2062 2062 0
52. Bahre,Martin 0 1495 1.5 1.50 7   / 15 1162 1162 0
53. Zinnecker,Rupert 0 1540 4.0 4.00 9   / 15 1480 1480 0
54. Schäffer,Bernd 0 1536 2.0 2.00 6   / 15 1339 1339 0

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
# Name,Vorname DWZ
1. Grabowski,Pawel (Rücktritt) 2301
2. Rohde,Ulrich 2183
3. Schumacher,Gottfried 2116
4. Stenzel,Thomas 2112
5. Lehmensick,Jochen 2111
6. Kräußling,Andreas (Rücktritt) 2107
7. Biedeköpper,Robert 2087
8. Müller-Boge,Michael 2021
9. Milanovic,Goran 1977
10. Koopmeiners,Karl 1952
11. Moos,Gerd Anton Ferdinand 1944
12. Wulfken,Christof 1944
13. Schmitz,Edgar 1924
14. Möhring,Norbert 1834
15. Hagemeister,Hans-Otto 1822
16. Spreemann,Ralf,Dr. 1821
17. Eisentraut,Dieter 1816
18. Eckermann,Jürgen 1801
19. Samorukova,Jana 1779
20. Stehr,Ulrich 1723
21. Möller,Jürgen (Rücktritt) 1713
22. Hornischer,Josef Gottfried (Rücktritt) 1711
23. Poell,Günter 1709
24. Wessel,Robert 1707
25. Groß,Hans-Joachim 1653
26. Selter,Kurt 1649
27. Turck,Dietrich,Dr. (Rücktritt) 1638
28. Zarevakilabadi,Kazem 1590
29. Pott,Bruno,Dr. (Rücktritt) 1588
30. Hein,Edgar 1573
31. Gilles,Johannes (Rücktritt) 1539
32. Ivanov,Alexander 1537
33. Senkowski,Michael 1521
34. Schneider,Sebastian 1486
35. Wolf,Hilmar (Rücktritt) 1473
36. Scheumann,Joachim 1465
37. Smith,Stuart 1447
38. Schlindwein,Alfred 1416
39. Malek,Kader 1398
40. Neumann,Peter 1385
41. Rosche,Dennis 1362
42. Schumacher,Ursula 1350
43. Tuttaß,Gustav (Rücktritt) 1327
44. Ertz,Wolfgang 1302
45. Obers,Albert 1280
46. Langenfeld,Franz (Rücktritt) 1268
47. Degenhard,Günter 1257
48. Böttcher,Bertold 1239
49. Frerichs,Daniel 1088
50. Gajewski,Niklas 1059
51. Terlau,Udo (Rücktritt) 1057
52. Gajewski,Peter Nikolaus 876
53. Glen,Clive  
54. Brandt,Sebastian  
55. Bahre,Martin  
56. Zinnecker,Rupert  
57. Schäffer,Bernd  
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 14. Mai 2007