home / turniere / klub2006_07 /


GSK-Vereinsmeisterschaft 2006/2007

5. Runde Freitag, 09. Februar 2007
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 8. Müller-Boge,Michael (3½) 1. Grabowski,Pawel (4) 0 : 1
2 10. Koopmeiners,Karl (3½) 2. Rohde,Ulrich (3½) ½ : ½
3 12. Wulfken,Christof (3) 3. Schumacher,Gottfried (3) ½ : ½
4 14. Möhring,Norbert (3) 4. Stenzel,Thomas (3) 0 : 1
5 9. Milanovic,Goran (3) 16. Spreemann,Ralf,Dr. (3) 1 : 0
6 17. Eisentraut,Dieter (3) 11. Moos,Gerd Anton Ferdinand (3) 0 : 1
7 5. Lehmensick,Jochen (2½) 26. Selter,Kurt (3) 1 : 0
8 54. Brandt,Sebastian (2½) 13. Schmitz,Edgar (2½) 1 : 0
9 15. Hagemeister,Hans-Otto (2) 7. Biedeköpper,Robert (2½) 1 : 0
10 31. Gilles,Johannes (2) 19. Samorukova,Jana (2) 0 : 1
11 20. Stehr,Ulrich (2) 33. Senkowski,Michael (2) 1 : 0
12 34. Schneider,Sebastian (2) 23. Poell,Günter (2) 0 : 1
13 36. Scheumann,Joachim (2) 24. Wessel,Robert (2) ½ : ½
14 41. Rosche,Dennis (2) 25. Groß,Hans-Joachim (2) - : +
15 47. Degenhard,Günter (2) 29. Pott,Bruno,Dr. (2) 0 : 1
16 52. Gajewski,Peter Nikolaus (1½) 18. Eckermann,Jürgen (1½) 0 : 1
17 53. Glen,Clive (1½) 32. Ivanov,Alexander (1½) 0 : 1
18 56. Zinnecker,Rupert (1½) 38. Schlindwein,Alfred (1½) 1 : 0
19 57. Schäffer,Bernd (1½) 39. Malek,Kader (1½) 0 : 1
20 28. Zarevakilabadi,Kazem (1) 44. Ertz,Wolfgang (1) ½ : ½
21 37. Smith,Stuart (1) 50. Gajewski,Niklas (1) 1 : 0
22 40. Neumann,Peter (1) 55. Bahre,Martin (1) 1 : 0
23 51. Terlau,Udo (1) 43. Tuttaß,Gustav (1) ½ : ½
24 42. Schumacher,Ursula (1) 45. Obers,Albert (0) 1 : 0
25 30. Hein,Edgar (2) 48. Böttcher,Bertold (2) 1 : 0
26 49. Frerichs,Daniel (0) 58. spielfrei (0) + : -
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 12. März 2007