home / turniere / klub2006_07 /
| 2. Runde Freitag, 24. November 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | 14. | Möhring,Norbert | (1) | 1. | Grabowski,Pawel | (1) | - : + |
| 2 | 2. | Rohde,Ulrich | (1) | 13. | Schmitz,Edgar | (1) | ½ : ½ |
| 3 | 17. | Eisentraut,Dieter | (1) | 3. | Schumacher,Gottfried | (1) | 1 : 0 |
| 4 | 4. | Stenzel,Thomas | (1) | 16. | Spreemann,Ralf,Dr. | (1) | 1 : 0 |
| 5 | 6. | Kräußling,Andreas | (1) | 18. | Eckermann,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
| 6 | 19. | Samorukova,Jana | (1) | 7. | Biedeköpper,Robert | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 8. | Müller-Boge,Michael | (1) | 20. | Stehr,Ulrich | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 23. | Wessel,Robert | (1) | 9. | Milanovic,Goran | (1) | 0 : 1 |
| 9 | 10. | Koopmeiners,Karl | (1) | 22. | Poell,Günter | (1) | ½ : ½ |
| 10 | 12. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (1) | 54. | Brandt,Sebastian | (1) | 0 : 1 |
| 11 | 50. | Gajewski,Peter Nikolaus | (1) | 11. | Wulfken,Christof | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 53. | Bahre,Martin | (½) | 5. | Lehmensick,Jochen | (½) | 0 : 1 |
| 13 | 55. | Schäffer,Bernd | (1) | 24. | Groß,Hans-Joachim | (½) | ½ : ½ |
| 14 | 32. | Schneider,Sebastian | (½) | 26. | Turck,Dietrich,Dr. | (0) | + : - |
| 15 | 46. | Böttcher,Bertold | (0) | 31. | Senkowski,Michael | (0) | 0 : 1 |
| 16 | 41. | Tuttaß,Gustav | (0) | 15. | Hagemeister,Hans-Otto | (0) | 0 : 1 |
| 17 | 25. | Selter,Kurt | (0) | 40. | Schumacher,Ursula | (0) | 1 : 0 |
| 18 | 27. | Pott,Bruno,Dr. | (0) | 42. | Ertz,Wolfgang | (0) | 1 : 0 |
| 19 | 43. | Obers,Albert | (0) | 29. | Gilles,Johannes | (0) | 0 : 1 |
| 20 | 30. | Ivanov,Alexander | (0) | 44. | Langenfeld,Franz | (0) | 1 : 0 |
| 21 | 33. | Wolf,Hilmar | (0) | 48. | Gajewski,Niklas | (0) | - : + |
| 22 | 34. | Scheumann,Joachim | (0) | 45. | Degenhard,Günter | (0) | 0 : 1 |
| 23 | 49. | Terlau,Udo | (0) | 36. | Schlindwein,Alfred | (0) | - : + |
| 24 | 37. | Malek,Kader | (0) | 47. | Frerichs,Daniel | (0) | 1 : 0 |
| 25 | 51. | Glen,Clive | (0) | 38. | Neumann,Peter | (0) | 0 : 1 |
| 26 | 39. | Rosche,Dennis | (0) | 52. | Zinnecker,Rupert | (0) | 1 : 0 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 18. Januar 2007 |