home / turniere / klub2006_07 /


GSK-Vereinsmeisterschaft 2006/2007

4. Runde Freitag, 26. Januar 2007
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 1. Grabowski,Pawel (3) 17. Eisentraut,Dieter (3) 1 : 0
2 2. Rohde,Ulrich (2½) 12. Wulfken,Christof (3) 1 : 0
3 8. Müller-Boge,Michael (2½) 5. Lehmensick,Jochen (2½) 1 : 0
4 10. Koopmeiners,Karl (2½) 7. Biedeköpper,Robert (2½) 1 : 0
5 4. Stenzel,Thomas (2) 54. Brandt,Sebastian (2½) 1 : 0
6 3. Schumacher,Gottfried (2) 20. Stehr,Ulrich (2) 1 : 0
7 25. Groß,Hans-Joachim (2) 9. Milanovic,Goran (2) 0 : 1
8 11. Moos,Gerd Anton Ferdinand (2) 47. Degenhard,Günter (2) 1 : 0
9 24. Wessel,Robert (2) 14. Möhring,Norbert (2) 0 : 1
10 26. Selter,Kurt (2) 15. Hagemeister,Hans-Otto (2) 1 : 0
11 41. Rosche,Dennis (2) 16. Spreemann,Ralf,Dr. (2) - : +
12 57. Schäffer,Bernd (1½) 13. Schmitz,Edgar (1½) - : +
13 19. Samorukova,Jana (1½) 34. Schneider,Sebastian (1½) ½ : ½
14 18. Eckermann,Jürgen (1) 23. Poell,Günter (1½) ½ : ½
15 29. Pott,Bruno,Dr. (1) 40. Neumann,Peter (1) 1 : 0
16 44. Ertz,Wolfgang (1) 30. Hein,Edgar (1) 0 : 1
17 50. Gajewski,Niklas (1) 31. Gilles,Johannes (1) 0 : 1
18 55. Bahre,Martin (1) 33. Senkowski,Michael (1) 0 : 1
19 36. Scheumann,Joachim (1) 46. Langenfeld,Franz (½) + : -
20 38. Schlindwein,Alfred (1) 52. Gajewski,Peter Nikolaus (1) ½ : ½
21 39. Malek,Kader (1) 56. Zinnecker,Rupert (1) ½ : ½
22 32. Ivanov,Alexander (1) 42. Schumacher,Ursula (½) ½ : ½
23 53. Glen,Clive (½) 22. Hornischer,Josef Gottfried (0) + : -
24 45. Obers,Albert (0) 28. Zarevakilabadi,Kazem (0) 0 : 1
25 43. Tuttaß,Gustav (0) 49. Frerichs,Daniel (0) 1 : 0
26 37. Smith,Stuart (1) 48. Böttcher,Bertold (1) - : +
27 51. Terlau,Udo (0) 58. spielfrei (0) + : -
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 29. Januar 2007