home / turniere / klub2006_07 /
9. Runde Freitag, 11. Mai 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 4. | Stenzel,Thomas | (7) | 2. | Rohde,Ulrich | (6½) | 1 : 0 |
2 | 7. | Biedeköpper,Robert | (5) | 12. | Wulfken,Christof | (6) | ½ : ½ |
3 | 13. | Schmitz,Edgar | (5) | 5. | Lehmensick,Jochen | (5½) | 0 : 1 |
4 | 8. | Müller-Boge,Michael | (5½) | 23. | Poell,Günter | (5) | 1 : 0 |
5 | 18. | Eckermann,Jürgen | (5) | 20. | Stehr,Ulrich | (5) | 0 : 1 |
6 | 3. | Schumacher,Gottfried | (5) | 25. | Groß,Hans-Joachim | (5) | + : - |
7 | 54. | Brandt,Sebastian | (5) | 19. | Samorukova,Jana | (5) | 1 : 0 |
8 | 32. | Ivanov,Alexander | (4½) | 9. | Milanovic,Goran | (4½) | ½ : ½ |
9 | 10. | Koopmeiners,Karl | (4½) | 16. | Spreemann,Ralf,Dr. | (4½) | + : - |
10 | 15. | Hagemeister,Hans-Otto | (4½) | 24. | Wessel,Robert | (5) | ½ : ½ |
11 | 17. | Eisentraut,Dieter | (4) | 30. | Hein,Edgar | (4) | + : - |
12 | 39. | Malek,Kader | (4) | 11. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (4) | + : - |
13 | 26. | Selter,Kurt | (4) | 28. | Zarevakilabadi,Kazem | (4) | + : - |
14 | 36. | Scheumann,Joachim | (3½) | 55. | Bahre,Martin | (3½) | 1 : 0 |
15 | 37. | Smith,Stuart | (3) | 44. | Ertz,Wolfgang | (3½) | 1 : 0 |
16 | 40. | Neumann,Peter | (3½) | 33. | Senkowski,Michael | (3½) | 0 : 1 |
17 | 52. | Gajewski,Peter Nikolaus | (3) | 34. | Schneider,Sebastian | (3) | + : - |
18 | 45. | Obers,Albert | (3) | 38. | Schlindwein,Alfred | (3) | 0 : 1 |
19 | 41. | Rosche,Dennis | (3) | 57. | Schäffer,Bernd | (3) | - : + |
20 | 42. | Schumacher,Ursula | (3) | 49. | Frerichs,Daniel | (2½) | 1 : 0 |
21 | 56. | Zinnecker,Rupert | (3) | 47. | Degenhard,Günter | (2½) | 1 : 0 |
22 | 50. | Gajewski,Niklas | (2½) | 53. | Glen,Clive | (2½) | 0 : 1 |
23 | 48. | Böttcher,Bertold | (3½) | 14. | Möhring,Norbert | (4) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 14. Mai 2007 |