home / turniere / klub2006_07 /
| 1. Runde Freitag, 27. Oktober 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | TNr | Name,Vorname | Ergebnis |
| 1 | 1. | Grabowski,Pawel | 27. | Pott,Bruno,Dr. | 1 : 0 |
| 2 | 28. | Gilles,Johannes | 2. | Rohde,Ulrich | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Schumacher,Gottfried | 29. | Ivanov,Alexander | 1 : 0 |
| 4 | 30. | Senkowski,Michael | 4. | Stenzel,Thomas | 0 : 1 |
| 5 | 5. | Lehmensick,Jochen | 31. | Schneider,Sebastian | ½ : ½ |
| 6 | 32. | Wolf,Hilmar | 6. | Kräußling,Andreas | - : + |
| 7 | 7. | Biedeköpper,Robert | 33. | Scheumann,Joachim | 1 : 0 |
| 8 | 34. | Schlindwein,Alfred | 8. | Müller-Boge,Michael | 0 : 1 |
| 9 | 9. | Milanovic,Goran | 35. | Malek,Kader | 1 : 0 |
| 10 | 36. | Neumann,Peter | 10. | Koopmeiners,Karl | 0 : 1 |
| 11 | 12. | Wulfken,Christof | 37. | Rosche,Dennis | 1 : 0 |
| 12 | 38. | Schumacher,Ursula | 11. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 0 : 1 |
| 13 | 13. | Schmitz,Edgar | 39. | Tuttaß,Gustav | 1 : 0 |
| 14 | 40. | Ertz,Wolfgang | 14. | Möhring,Norbert | 0 : 1 |
| 15 | 16. | Spreemann,Ralf,Dr. | 41. | Obers,Albert | 1 : 0 |
| 16 | 42. | Langenfeld,Franz | 17. | Eisentraut,Dieter | 0 : 1 |
| 17 | 18. | Eckermann,Jürgen | 44. | Böttcher,Bertold | 1 : 0 |
| 18 | 45. | Frerichs,Daniel | 19. | Samorukova,Jana | 0 : 1 |
| 19 | 20. | Stehr,Ulrich | 47. | Terlau,Udo | 1 : 0 |
| 20 | 48. | Gajewski,Peter Nikolaus | 21. | Möller,Jürgen | + : - |
| 21 | 22. | Poell,Günter | 49. | Glen,Clive | 1 : 0 |
| 22 | 52. | Zinnecker,Rupert | 23. | Wessel,Robert | 0 : 1 |
| 23 | 24. | Groß,Hans-Joachim | 51. | Bahre,Martin | ½ : ½ |
| 24 | 50. | Brandt,Sebastian | 25. | Selter,Kurt | 1 : 0 |
| 25 | 26. | Turck,Dietrich,Dr. | 53. | Schäffer,Bernd | ½ : ½ |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 28. Oktober 2006 |