home / turniere /


GodesbergerSchachklub
  1929


19. Godesburg Open

vom 6. - 12. Juli 2015


IM Boris Khanukov gewinnt das 19. Godesburg Open

Johannes Florstedt wird toller Zweiter!

Zum 19. Mal richtete der Godesberger SK sein weit über die Grenzen der Region bekanntes und beliebtes Godesburg-Open aus. 86 Teilnehmern aus nah und fern fanden sich, bei glücklicherweise wieder angenehmen Temperaturen, im Spiellokal des GSK zur 1. Runde ein. Auch qualitativ war die beliebte überregionale Veranstaltung gut besucht. Eine Wertungszahl (DWZ) von über 2.000 hatten 14 Teilnehmer, was mindestens Regionalliga-Niveau entspricht. Das stärkste Kontingent stellte der Veranstalter GSK mit 17 Teilnehmern vor der 8-köpfigen Delegation aus Porz. Sehr erfreulich auch, dass 15 Jugendliche sowie 26 Senioren an den Start gingen.

Nach 7 spannenden Runden siegte IM Boris Khanukov (Bahn-Schachclub Wuppertal) mit 6½ Punkten, verbunden mit dem Siegerscheck in Höhe von 600 €. Er gewann sechs Partien und spielte einmal remis, keine Partie ging verloren. Auf den großartigen zweiten Platz kam der erst 18-jährige Johannes Florstedt (GSK) mit 6 Zählern. Er durfte sich zudem über 400 € Preisgeld freuen. Den dritten Rang und ein Preisgeld in Höhe von 300 € sicherte sich Dmitrii Marcziter (DJK Aachen) mit 5½ Punkten.

Punktgleich auf den vierten Platz kam George Bruziks (SC Kettig), verbunden mit einem Preisgeld von 150 €. Der Topgesetzte IM Yuri Boidman (SC Heimbach-Weis/Neuwied), der das Turnier bereits dreimal gewinnen konnte, musste sich nach seiner Schlussrunden-niederlage gegen Khanukov mit dem fünften Preisgeld (100 €) zufrieden geben. Er kam auf 5 Punkte ebenso wie der sechtsplatzierte Tom George (SG Stadttilm), der als letzter Hauptpreisträger 75 € erhielt. Auch die folgenden sechs Teilnehmer auf den Rängen 7-12 blieben mit 5 Zählern, nur durch das zweite Wertungssystem (DWZ-Schnitt der Gegner) untereinander getrennt.

Geld-Preise gab es auch für die Sieger in den einzelnen Rating-Klassen und für den jeweils Besten bei den Senioren, den Jugendlichen und unter den Mitgliedern des GSK. Die Zweitplatzierten wurden zudem mit einem Gutschein für das 20. Godesburg-Open, dass der GSK für die Sommerferien 2016 plant, bedacht. Der Damenpreis wurde, mangels ausreichender Teilnehmer nicht vergeben. Sämtliche Sonderpreise wurden mit jeweils 75 € dotiert.

In der Ratingklasse I (unter 2100 DWZ) lag George Bruziks (SC Kettig) vor Tom George (SG Stadttilm). Da es aber keine Doppelpreise gibt und die beiden schon auf Rang 4 und 5 zu den Hauptpreisträgern gehörten ging der Preis an Tim Ronge (SC Heimbach-Weis). Den zweiten Ratingpreis verbunden mit dem Gutschein für das Open 2016 erhielt Dennis Kagan (SG Porz). Die Ratingklasse II (unter 1800) sah Ingo Schilberg (SV Wesel) vorne, gefolgt von Luca Suvorov (SG Porz). Beste in der Rating-Klasse III (unter 1500) wurde Hedi Wahl (GSK) vor Alexander Geitner (Brühler SK). Und in der Ratingklasse IV (unter 1200) siegte Felicitas Köllner (SV Bergneustadt/Derschlag). Zweiter wurde hier der erst 9-jährige Leif Krumbein (GSK).

Den Preis als bester Senior erhielt FM Jefim Rotstein (SC Tornado Hochneukirch) auf Rang 4 dieser Klasse vor Wolfgang Weiler (GSK). Vorne waren hier die Hauptpreisträger Khanukov, Bruziks und Boidman. Die Jugendwertung sah Tim Ronge (SC Heimbach-Weis) vorn, der aber schon in der Ratingklasse I bedacht wurde. Der Jugendpreis ging folglich an Dennis Kagan (SG Porz) vor seinem Vereinskameraden Alexander Suvorov. Und den Sonder-Preis für das beste GSK-Mitglied (hinter Florstedt) erhielt der Neuzugang Pawel Grabowski (Sieger Open 2005) vor German Schneider.

Interessant auch der Blick auf die inoffizielle DWZ-Auswertung. Felicitas Köllner krönt ihr tolles Turnier neben ihrem Ratingpreis mit einem sensationellem DWZ-Gewinn von 159 Punkten. Auch Dennis Kagan (+74), Dirk Schwartz (+58), Markus Schumacher (+56) und Leif Krumbein (+55) dürfen sich über schöne DWZ-Gewinne freuen.

Wie nun schon seit Jahren üblich brachte Michael Senkowski das Turnier gut über die Runden, nun schon zum 10. Mal seit 2006. Dank auch noch einmal an dieser Stelle an ihn. Ebenso an Heinz Bitsch und seinem Team für die Organisation vor Ort. Heinz Bitsch hat zudem noch einige Fotos von der Siegerehrung geschossen. Und einen Dank nicht zuletzt all denen, die sich an den umfangreichen Aufräum-Arbeiten beteiligt haben. Eine besondere Erwähnung verdient noch Mario Ebert (SF Rheinbach), der als einziger Teilnehmer an allen 19. Godesburg-Open teilgenommen hat.

Bei der Siegerehrung konnte auch schon verkündet werden, dass der Godesberger SK auch 2016 das dann 20. Open auszurichten gedenkt.
 

Tabelle: Endstand nach der 7. Runde
Rang TNr Name,Vorname DWZ ELO Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 2. Khanukov,Boris 2230 2322 Bahn-SC Wuppertal 7 6 1 0 6.5 2015
2. 8. Florstedt,Johannes 2208 2157 Godesberger SK 7 6 0 1 6.0 2007
3. 4. Marcziter,Dmitrii 2218 2272 DJK Aufwärts Aachen 7 5 1 1 5.5 2046
4. 28. Bruziks,George 1963 1973 SC Kettig 7 5 1 1 5.5 1829
5. 1. Boidman,Yuri 2286 2342 SC Heimbach-Weis 7 5 0 2 5.0 2011
6. 36. George,Tom 1990 1934 SG Stadtilm 7 5 0 2 5.0 2010
7. 38. Ronge,Tim 1940 1927 SC Heimbach-Weis 7 4 2 1 5.0 1902
8. 31. Kagan,Dennis 1834 1945 SG Porz 7 3 4 0 5.0 1901
9. 18. Hofene,Dieter 1969 2060 SF Beelen 7 5 0 2 5.0 1828
10. 26. Kathstede,Gerd,Dr. 1865 1991 DJK Aufwärts Aachen 7 4 2 1 5.0 1805
11. 27. Schilberg,Ingo 1781 1989 SV Wesel 7 5 0 2 5.0 1799
12. 5. Grabowski,Pawel 2241 Godesberger SK 7 5 0 2 5.0 1782
13. 74. Hintze,Stefan 2089 SC Wrist-Kellinghusen 7 4 1 2 4.5 2030
14. 22. Dehmel,Jens 2029 2044 SF Stadtverwaltung Bonn 6 4 1 1 4.5 2010
15. 3. Rotstein,Jefim 2250 2320 SC Tornado Hochneukirch 7 4 1 2 4.5 2007
16. 76. Schwartz,Dirk 1834 Rheinbacher SF 6 4 1 1 4.5 1939
17. 7. Schneider,German 2080 2162 Godesberger SK 7 4 1 2 4.5 1879
18. 15. Evers,Leo 1998 2085 SG Porz 7 4 1 2 4.5 1841
19. 23. Wegener,Marcus 1992 2030 SG Porz 7 4 1 2 4.5 1793
20. 20. Spreemann,Ralf,Dr. 2016 2051 SV Mayen 7 3 3 1 4.5 1747
21. 33. Suvorov,Alexander 1959 1940 SG Porz 7 2 4 1 4.0 2063
22. 10. Weiler,Wolfgang 2025 2106 Godesberger SK 7 3 2 2 4.0 1866
23. 50. Suvorov,Luca 1789 1812 SG Porz 7 3 2 2 4.0 1861
24. 25. Schwab,Thomas 1889 2003 SV Mayen 7 3 2 2 4.0 1860
25. 12. Saglam,Bülent 2109 2102 SK Doppelbauer Kiel 7 3 2 2 4.0 1843
26. 30. Eisentraut,Dieter,Dr. 1723 1946 Godesberger SK 7 4 0 3 4.0 1819
27. 66. Köllner,Ruben Gideon 1753 1681 SV Bergneustadt/Dersch 7 4 0 3 4.0 1813
28. 16. Ebert,Mario 1949 2068 Rheinbacher SF 7 3 2 2 4.0 1803
29. 19. Seidel,Jürgen 1983 2054 TuS Dotzheim 7 3 2 2 4.0 1732
30. 9. Ramien,David 2060 2114 SG Porz 7 3 2 2 4.0 1722
31. 47. Fuisting,Dominik 1659 1852 SF Beelen 7 3 2 2 4.0 1714
32. 41. Buljovcic,Franjo 1704 1894 SF Seelscheid 7 4 0 3 4.0 1676
33. 39. Klein,Gernot,Dr. 1888 1913 PTSVAachen 7 2 4 1 4.0 1674
34. 54. Dittrich,Tom 1759 1779 SG Stadtilm 7 3 2 2 4.0 1610
35. 45. Ziabari,Morteza 1762 1871 Kettwiger SG 7 3 2 2 4.0 1560
36. 43. Renner,Michael,Dr. 1762 1885 Fideler Bauer Leverkusen 7 3 2 2 4.0 1554
37. 51. Barning,Gerhard 1630 1805 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1894
38. 60. Schumacher,Markus 1618 1719 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1865
39. 24. Köllner,Christof 1960 2011 SV Bergneustadt/Dersch 7 3 1 3 3.5 1815
40. 59. Runte,Dirk 1631 1721 Fideler Bauer Leverkusen 7 2 3 2 3.5 1813
41. 79. Vieten,Michael 1618 SC Empor Maulwurf Bonn 7 2 3 2 3.5 1782
42. 61. Radinger,Rudolf 1599 1711 SF Beelen 7 3 1 3 3.5 1777
43. 46. Knosowski,Hans Josef 1737 1863 SK Heimerzheim 7 3 1 3 3.5 1753
44. 29. Krause,Peter 1879 1946 Ratinger SK 7 2 3 2 3.5 1753
45. 44. Bitsch,Heinz 1678 1876 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1717
46. 52. Große-Gehling,Thomas 1680 1800 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1716
47. 34. Müller,Peter 1894 1936 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1693
48. 21. Wahl,Frithjof,Dr. 1882 2048 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1661
49. 32. Kautz,Stefan 1787 1943 SC Empor Maulwurf Bonn 7 3 1 3 3.5 1616
50. 35. Niesel,Tobias 1891 1935 SG Porz 7 2 2 3 3.0 1876
51. 75. Queck,Reiner 1889 SC Turm Windeck 7 1 4 2 3.0 1871
52. 57. Stuch,Hans-Ferdinand 1614 1773 SC Bonn Beuel 7 2 2 3 3.0 1828
53. 65. Asadzade,Idris 1608 1686 Königsspringer Leverkusen 7 1 4 2 3.0 1823
54. 48. Vehmeyer,Thomas 1679 1842 SF Lohmar 7 2 2 3 3.0 1775
55. 77. Bleek,Marian 1798 SV Wermelskirchen 7 1 4 2 3.0 1766
56. 82. Stetefeldt,Mario 1502 SK Sülz-Klettenberg 7 2 2 3 3.0 1754
57. 49. Auschkalnis,Reinhard 1692 1821 SC Bonn Beuel 7 2 2 3 3.0 1730
58. 40. Rommel,Wilfried 1752 1898 Godesberger SK 7 3 0 4 3.0 1712
59. 37. von der Lippe,Hans-Bernd 1804 1932 SC Bonn Beuel 7 2 2 3 3.0 1710
60. 17. Krebs,Dietmar 1910 2065 Kölner SK Dr. Lasker 7 2 2 3 3.0 1699
61. 87. Köllner,Felicitas Ophelia 1186 SV Bergneustadt/Dersch 7 2 2 3 3.0 1622
62. 63. Schneider,Wladimir,Dr. 1595 1692 vereinslos 7 2 2 3 3.0 1600
63. 81. Quadflieg,Kurt 1528 SG Rheinbreitbach 7 2 2 3 3.0 1529
64. 71. Wahl,Hedi 1304 1539 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1373
65. 67. Fehlau,Klaus 1557 1681 Godesberger SK 7 2 1 4 2.5 1726
66. 80. Botvinnik,Alexander 1608 Düsseldorfer SK 7 1 3 3 2.5 1665
67. 78. Zeisel,Stefan,Dr. 1673 Godesberger SK 7 1 3 3 2.5 1614
68. 68. Turp,Hüseyin 1560 1670 Oberhausener SV 7 1 3 3 2.5 1593
69. 83. Geitner,Alexander 1270 Brühler SK 6 2 1 3 2.5 1464
70. 42. Hertling,Jürgen 1591 1890 SF Köln-Mülheim 7 1 3 3 2.5 1461
71. 53. Zhong,Xianghui 1546 1782 SF Stadtverwaltung Bonn 7 2 0 5 2.0 1706
72. 62. Decrouppe,Johann 1553 1693 SG Güls/Niederfell 7 2 0 5 2.0 1653
73. 70. Köllner,Aaron Noah 1487 1570 SV Bergneustadt/Dersch 7 2 0 5 2.0 1649
74. 56. Humbek,Olav 1676 1777 SF Lohmar 7 0 4 3 2.0 1589
75. 58. Meyer zu Kniendorf,Jochen 1565 1731 Düsseldorfer SK 6 2 0 4 2.0 1542
76. 69. Quägwer,Gerhard 1428 1619 SF Bad Breisig 7 2 0 5 2.0 1536
77. 88. Krumbein,Leif 789 Godesberger SK 7 2 0 5 2.0 1536
78. 86. Mohammadi Nia,Borna 1190 DJK Aufwärts Aachen 7 2 0 5 2.0 1438
79. 55. Meckel,Helmut 1692 1778 SG Solingen 5 1 1 3 1.5 1830
80. 64. Karwatzki,Hans-Jürgen 1550 1689 SF Stadtverwaltung Bonn 6 1 1 4 1.5 1630
81. 85. Mohammadi Nia,Nosratollah 1209 DJK Aufwärts Aachen 7 1 1 5 1.5 1619
82. 84. Birk,Wilfried 1238 SC Siegburg 7 1 1 5 1.5 1461
83. 72. Böttcher,Bertold 1246 1486 Godesberger SK 7 0 2 5 1.0 1589
84. 89. Ramien,Hannah 771 SG Porz 1 0 0 1 0.0 1737
85. 13. Ljuboschiz,Alexander,Dr. 2002 2097 SC Tornado Hochneukirch 1 0 0 1 0.0 1614
86. 73. Schmitz,Norbert 1034 1360 SF Sinzig 7 0 0 7 0.0 1332

 

Teilnehmerliste  (Sortiert nach Startrangliste)

DWZ Stand vom 01.07.15
ELO Stand vom 01.07.15

# Name,Vorname Verein/Ort DWZ ELO
1. Boidman,Yuri SC Heimbach-Weis 2286 2342
2. Khanukov,Boris Bahn-SC Wuppertal 2230 2322
3. Rotstein,Jefim SC Tornado Hochneukirch 2250 2320
4. Marcziter,Dmitrii DJK Aufwärts Aachen 2218 2272
5. Grabowski,Pawel Godesberger SK 2241
6. Varitski,Igor SC Siegburg 2181 2214
7. Schneider,German Godesberger SK 2080 2162
8. Florstedt,Johannes Godesberger SK 2208 2157
9. Ramien,David SG Porz 2060 2114
10. Weiler,Wolfgang Godesberger SK 2025 2106
11. Schmidt,Rüdiger Godesberger SK 2048 2103
12. Saglam,Bülent SK Doppelbauer Kiel 2109 2102
13. Ljuboschiz,Alexander,Dr. SC Tornado Hochneukirch 2002 2097
14. Kolakovic,Klaudio Südlohner SV 2040 2091
15. Evers,Leo SG Porz 1998 2085
16. Ebert,Mario Rheinbacher SF 1949 2068
17. Krebs,Dietmar Kölner SK Dr. Lasker 1910 2065
18. Hofene,Dieter SF Beelen 1969 2060
19. Seidel,Jürgen TuS Dotzheim 1983 2054
20. Spreemann,Ralf,Dr. SV Mayen 2016 2051
21. Wahl,Frithjof,Dr. Godesberger SK 1882 2048
22. Dehmel,Jens SF Stadtverwaltung Bonn 2029 2044
23. Wegener,Marcus SG Porz 1992 2030
24. Köllner,Christof SV Bergneustadt/Dersch 1960 2011
25. Schwab,Thomas SV Mayen 1889 2003
26. Kathstede,Gerd,Dr. DJK Aufwärts Aachen 1865 1991
27. Schilberg,Ingo SV Wesel 1781 1989
28. Bruziks,George SC Kettig 1963 1973
29. Eisentraut,Dieter,Dr. Godesberger SK 1723 1946
30. Krause,Peter Ratinger SK 1879 1946
31. Kagan,Dennis SG Porz 1834 1945
32. Kautz,Stefan SC Empor Maulwurf Bonn 1787 1943
33. Suvorov,Alexander SG Porz 1959 1940
34. Müller,Peter Godesberger SK 1894 1936
35. Niesel,Tobias SG Porz 1891 1935
36. George,Tom SG Stadtilm 1990 1934
37. von der Lippe,Hans-Bernd SC Bonn Beuel 1804 1932
38. Ronge,Tim SC Heimbach-Weis 1940 1927
39. Klein,Gernot,Dr. PTSVAachen 1888 1913
40. Rommel,Wilfried Godesberger SK 1752 1898
41. Buljovcic,Franjo SF Seelscheid 1704 1894
42. Hertling,Jürgen SF Köln-Mülheim 1591 1890
43. Renner,Michael,Dr. Fideler Bauer Leverkusen 1762 1885
44. Bitsch,Heinz Godesberger SK 1678 1876
45. Ziabari,Morteza Kettwiger SG 1762 1871
46. Knosowski,Hans Josef SK Heimerzheim 1737 1863
47. Fuisting,Dominik SF Beelen 1659 1852
48. Vehmeyer,Thomas SF Lohmar 1679 1842
49. Auschkalnis,Reinhard SC Bonn Beuel 1692 1821
50. Suvorov,Luca SG Porz 1789 1812
51. Barning,Gerhard Godesberger SK 1630 1805
52. Große-Gehling,Thomas Godesberger SK 1680 1800
53. Zhong,Xianghui SF Stadtverwaltung Bonn 1546 1782
54. Dittrich,Tom SG Stadtilm 1759 1779
55. Meckel,Helmut SG Solingen 1692 1778
56. Humbek,Olav SF Lohmar 1676 1777
57. Stuch,Hans-Ferdinand SC Bonn Beuel 1614 1773
58. Meyer zu Kniendorf,Jochen Düsseldorfer SK 1565 1731
59. Runte,Dirk Fideler Bauer Leverkusen 1631 1721
60. Schumacher,Markus Godesberger SK 1618 1719
61. Radinger,Rudolf SF Beelen 1599 1711
62. Decrouppe,Johann SG Güls/Niederfell 1553 1693
63. Karwatzki,Hans-Jürgen SF Stadtverwaltung Bonn 1550 1689
64. Asadzade,Idris Königsspringer Leverkusen 1608 1686
65. Fehlau,Klaus Godesberger SK 1557 1681
66. Köllner,Ruben Gideon SV Bergneustadt/Dersch 1753 1681
67. Turp,Hüseyin Oberhausener SV 1560 1670
68. Quägwer,Gerhard SF Bad Breisig 1428 1619
69. Köllner,Aaron Noah SV Bergneustadt/Dersch 1487 1570
70. Wahl,Hedi Godesberger SK 1304 1539
71. Böttcher,Bertold Godesberger SK 1246 1486
72. Schmitz,Norbert SF Sinzig 1034 1360
73. Hintze,Stefan SC Wrist-Kellinghusen 2089
74. Queck,Reiner SC Turm Windeck 1889
75. Schwartz,Dirk Rheinbacher SF 1834
76. Bleek,Marian SV Wermelskirchen 1798
77. Zeisel,Stefan,Dr. Godesberger SK 1673
78. Vieten,Michael SC Empor Maulwurf Bonn 1618
79. Botvinnik,Alexander Düsseldorfer SK 1608
80. Quadflieg,Kurt SG Rheinbreitbach 1528
81. Stetefeldt,Mario SK Sülz-Klettenberg 1502
82. Schneider,Wladimir vereinslos 1495
83. Geitner,Alexander Brühler SK 1270
84. Birk,Wilfried SC Siegburg 1238
85. Mohammadi Nia,Nosratollah DJK Aufwärts Aachen 1209
86. Mohammadi Nia,Borna DJK Aufwärts Aachen 1190
87. Köllner,Felicitas Ophelia SV Bergneustadt/Dersch 1186
88. Krumbein,Leif Godesberger SK 789
89. Ramien,Hannah SG Porz 771
90. spielfrei

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 15. Juli 2015