vom 6. - 12. Juli 2015
Inoffizielle ELO-Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff (K10) |
1. | Boidman,Yuri | 2342 | 2108 | 5.0 | 5.53 | 7 | 2266 | 2337 | - 5.30 |
2. | Khanukov,Boris | 2322 | 2119 | 6.5 | 5.32 | 7 | 2541 | 2334 | +11.80 |
3. | Rotstein,Jefim | 2320 | 2116 | 3.5 | 4.56 | 6 | 2173 | 2309 | -10.60 |
4. | Marcziter,Dmitrii | 2272 | 2084 | 5.5 | 5.18 | 7 | 2314 | 2275 | + 3.20 |
5. | Grabowski,Pawel | 2241 | 1908 | 4.0 | 5.28 | 6 | 2033 | 2228 | -12.80 |
6. | Schneider,German | 2162 | 1922 | 4.5 | 5.60 | 7 | 2024 | 2151 | -11.00 |
7. | Florstedt,Johannes | 2157 | 2045 | 6.0 | 4.55 | 7 | 2354 | 2172 | +14.50 |
8. | Ramien,David | 2114 | 1938 | 3.0 | 3.65 | 5 | 2010 | 2108 | - 6.50 |
9. | Weiler,Wolfgang | 2106 | 1977 | 3.0 | 4.02 | 6 | 1977 | 2096 | -10.20 |
10. | Saglam,Bülent | 2102 | 1925 | 4.0 | 5.11 | 7 | 1975 | 2091 | -11.10 |
11. | Evers,Leo | 2085 | 1900 | 4.5 | 5.18 | 7 | 2002 | 2078 | - 6.80 |
12. | Ebert,Mario | 2068 | 1832 | 4.0 | 4.00 | 5 | 2072 | 2068 | + 0.00 |
13. | Krebs,Dietmar | 2065 | 1800 | 2.5 | 4.92 | 6 | 1743 | 2041 | -24.20 |
14. | Hofene,Dieter | 2060 | 1937 | 5.0 | 4.02 | 6 | 2210 | 2070 | + 9.80 |
15. | Seidel,Jürgen | 2054 | 1854 | 4.0 | 5.32 | 7 | 1904 | 2041 | -13.20 |
16. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2051 | 1857 | 3.5 | 3.75 | 5 | 2006 | 2049 | - 2.50 |
17. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2048 | 1747 | 3.0 | 5.10 | 6 | 1747 | 2027 | -21.00 |
18. | Dehmel,Jens | 2044 | 2068 | 4.5 | 2.82 | 6 | 2261 | 2061 | +16.80 |
19. | Wegener,Marcus | 2030 | 1867 | 4.5 | 5.04 | 7 | 1969 | 2025 | - 5.40 |
20. | Köllner,Christof | 2011 | 1886 | 3.5 | 3.35 | 5 | 2035 | 2013 | + 1.50 |
21. | Schwab,Thomas | 2003 | 1934 | 3.0 | 3.60 | 6 | 1934 | 1997 | - 6.00 |
22. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1991 | 1936 | 4.0 | 3.48 | 6 | 2061 | 1996 | + 5.20 |
23. | Schilberg,Ingo | 1989 | 1889 | 5.0 | 4.48 | 7 | 2047 | 1994 | + 5.20 |
24. | Bruziks,George | 1973 | 1967 | 4.0 | 2.55 | 5 | 2207 | 1988 | +14.50 |
25. | Krause,Peter | 1946 | 1835 | 3.0 | 3.25 | 5 | 1907 | 1944 | - 2.50 |
26. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1946 | 1921 | 4.0 | 3.71 | 7 | 1971 | 1949 | + 2.90 |
27. | Kagan,Dennis | 1945 | 1980 | 4.5 | 2.70 | 6 | 2173 | 1963 | +18.00 |
28. | Kautz,Stefan | 1943 | 1718 | 3.5 | 4.68 | 6 | 1775 | 1931 | -11.80 |
29. | Suvorov,Alexander | 1940 | 2134 | 3.0 | 1.50 | 6 | 2134 | 1955 | +15.00 |
30. | Müller,Peter | 1936 | 1793 | 2.0 | 2.76 | 4 | 1793 | 1928 | - 7.60 |
31. | Niesel,Tobias | 1935 | 1946 | 1.5 | 2.40 | 5 | 1797 | 1926 | - 9.00 |
32. | George,Tom | 1934 | 2139 | 4.0 | 1.44 | 6 | 2264 | 1960 | +25.60 |
33. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1932 | 1803 | 2.0 | 3.35 | 5 | 1731 | 1919 | -13.50 |
34. | Ronge,Tim | 1927 | 2070 | 4.0 | 1.86 | 6 | 2195 | 1948 | +21.40 |
35. | Klein,Gernot,Dr. | 1913 | 1716 | 2.5 | 3.75 | 5 | 1716 | 1901 | -12.50 |
36. | Rommel,Wilfried | 1898 | 1853 | 2.0 | 3.36 | 6 | 1728 | 1884 | -13.60 |
37. | Buljovcic,Franjo | 1894 | 1854 | 2.0 | 2.80 | 5 | 1782 | 1886 | - 8.00 |
38. | Hertling,Jürgen | 1890 | 1593 | 1.5 | 2.55 | 3 | 1593 | 1880 | -10.50 |
39. | Renner,Michael,Dr. | 1885 | 1955 | 0.5 | 1.20 | 3 | 1682 | 1878 | - 7.00 |
40. | Bitsch,Heinz | 1876 | 1977 | 1.5 | 1.44 | 4 | 1890 | 1877 | + 0.60 |
41. | Ziabari,Morteza | 1871 | 1831 | 2.0 | 2.80 | 5 | 1759 | 1863 | - 8.00 |
42. | Knosowski,Hans Josef | 1863 | 1983 | 2.5 | 2.04 | 6 | 1926 | 1868 | + 4.60 |
43. | Fuisting,Dominik | 1852 | 1904 | 3.5 | 2.58 | 6 | 1961 | 1861 | + 9.20 |
44. | Vehmeyer,Thomas | 1842 | 1945 | 2.5 | 1.80 | 5 | 1945 | 1849 | + 7.00 |
45. | Auschkalnis,Reinhard | 1821 | 1832 | 2.0 | 2.88 | 6 | 1707 | 1812 | - 8.80 |
46. | Suvorov,Luca | 1812 | 1984 | 3.0 | 1.62 | 6 | 1984 | 1826 | +13.80 |
47. | Barning,Gerhard | 1805 | 1959 | 2.5 | 1.74 | 6 | 1902 | 1813 | + 7.60 |
48. | Große-Gehling,Thomas | 1800 | 2068 | 1.0 | 0.68 | 4 | 1875 | 1803 | + 3.20 |
49. | Zhong,Xianghui | 1782 | 1860 | 2.0 | 2.34 | 6 | 1735 | 1779 | - 3.40 |
50. | Dittrich,Tom | 1779 | 1890 | 3.0 | 2.10 | 6 | 1890 | 1788 | + 9.00 |
51. | Meckel,Helmut | 1778 | 2060 | 0.0 | 0.32 | 2 | 1383 | 1775 | - 3.20 |
52. | Humbek,Olav | 1777 | 1823 | 0.0 | 0.88 | 2 | 1146 | 1768 | - 8.80 |
53. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1773 | 1946 | 1.0 | 1.35 | 5 | 1706 | 1770 | - 3.50 |
54. | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1731 | 1822 | 1.0 | 1.52 | 4 | 1629 | 1726 | - 5.20 |
55. | Runte,Dirk | 1721 | 1968 | 2.5 | 1.14 | 6 | 1911 | 1735 | +13.60 |
56. | Schumacher,Markus | 1719 | 1973 | 3.5 | 1.33 | 7 | 1973 | 1741 | +21.70 |
57. | Radinger,Rudolf | 1711 | 1948 | 2.5 | 1.20 | 6 | 1891 | 1724 | +13.00 |
58. | Decrouppe,Johann | 1693 | 1886 | 1.0 | 1.25 | 5 | 1646 | 1691 | - 2.50 |
59. | Schneider,Wladimir,Dr. | 1692 | 1843 | 2.0 | 1.80 | 6 | 1718 | 1694 | + 2.00 |
60. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1689 | 1961 | 0.0 | 0.51 | 3 | 1284 | 1684 | - 5.10 |
61. | Asadzade,Idris | 1686 | 1946 | 2.0 | 1.08 | 6 | 1821 | 1695 | + 9.20 |
62. | Köllner,Ruben Gideon | 1681 | 1945 | 4.0 | 1.26 | 7 | 1995 | 1708 | +27.40 |
63. | Fehlau,Klaus | 1681 | 1959 | 0.5 | 0.85 | 5 | 1593 | 1678 | - 3.50 |
64. | Turp,Hüseyin | 1670 | 1922 | 0.5 | 0.76 | 4 | 1600 | 1667 | - 2.60 |
65. | Quägwer,Gerhard | 1619 | 1828 | 0.0 | 1.15 | 5 | 1151 | 1608 | -11.50 |
66. | Köllner,Aaron Noah | 1570 | 1840 | 1.0 | 1.02 | 6 | 1567 | 1570 | - 0.20 |
67. | Wahl,Hedi | 1539 | 1743 | 1.5 | 0.96 | 4 | 1656 | 1544 | + 5.40 |
68. | Böttcher,Bertold | 1486 | 1765 | 0.5 | 0.80 | 5 | 1399 | 1483 | - 3.00 |
69. | Schmitz,Norbert | 1360 | 1710 | 0.0 | 0.33 | 3 | 1033 | 1357 | - 3.30 |
70. | Hintze,Stefan | 0 | 2088 | 4.5 | 4.50 | 7 | 2113 | 2113 | + 0.00 |
71. | Queck,Reiner | 0 | 1977 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1927 | 1927 | + 0.00 |
72. | Schwartz,Dirk | 0 | 2019 | 4.5 | 4.50 | 6 | 2057 | 2057 | + 0.00 |
73. | Bleek,Marian | 0 | 1861 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1811 | 1811 | + 0.00 |
74. | Zeisel,Stefan,Dr. | 0 | 1778 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1585 | 1585 | + 0.00 |
75. | Vieten,Michael | 0 | 1903 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1903 | 1903 | + 0.00 |
76. | Botvinnik,Alexander | 0 | 1852 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1659 | 1659 | + 0.00 |
77. | Quadflieg,Kurt | 0 | 1715 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1590 | 1590 | + 0.00 |
78. | Stetefeldt,Mario | 0 | 1892 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1842 | 1842 | + 0.00 |
79. | Geitner,Alexander | 0 | 1682 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1595 | 1595 | + 0.00 |
80. | Birk,Wilfried | 0 | 1621 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1472 | 1472 | + 0.00 |
81. | Mohammadi Nia,Nosratollah | 0 | 1843 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1477 | 1477 | + 0.00 |
82. | Mohammadi Nia,Borna | 0 | 1611 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1453 | 1453 | + 0.00 |
83. | Köllner,Felicitas Ophelia | 0 | 1781 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1731 | 1731 | + 0.00 |
84. | Krumbein,Leif | 0 | 1688 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1415 | 1415 | + 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. Juli 2015 |