vom 6. - 12. Juli 2015
6. Runde Samstag, 11. Juli 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Khanukov,Boris | 2230 | 2322 | (4½) | 22. | Dehmel,Jens | 2029 | 2044 | (4½) | 1 : 0 |
2 | 8. | Florstedt,Johannes | 2208 | 2157 | (4) | 3. | Rotstein,Jefim | 2250 | 2320 | (4½) | 1 : 0 |
3 | 36. | George,Tom | 1990 | 1934 | (4) | 1. | Boidman,Yuri | 2286 | 2342 | (4) | 0 : 1 |
4 | 74. | Hintze,Stefan | 2089 | (4) | 28. | Bruziks,George | 1963 | 1973 | (4) | ½ : ½ | |
5 | 30. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1723 | 1946 | (4) | 38. | Ronge,Tim | 1940 | 1927 | (4) | 0 : 1 |
6 | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2218 | 2272 | (3½) | 20. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2016 | 2051 | (3½) | 1 : 0 |
7 | 7. | Schneider,German | 2080 | 2162 | (3½) | 24. | Köllner,Christof | 1960 | 2011 | (3½) | 1 : 0 |
8 | 25. | Schwab,Thomas | 1889 | 2003 | (3½) | 9. | Ramien,David | 2060 | 2114 | (3½) | ½ : ½ |
9 | 19. | Seidel,Jürgen | 1983 | 2054 | (3½) | 26. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1865 | 1991 | (3½) | ½ : ½ |
10 | 31. | Kagan,Dennis | 1834 | 1945 | (3½) | 10. | Weiler,Wolfgang | 2025 | 2106 | (3) | ½ : ½ |
11 | 51. | Barning,Gerhard | 1630 | 1805 | (3) | 5. | Grabowski,Pawel | 2241 | (3) | 0 : 1 | |
12 | 12. | Saglam,Bülent | 2109 | 2102 | (3) | 40. | Rommel,Wilfried | 1752 | 1898 | (3) | 1 : 0 |
13 | 15. | Evers,Leo | 1998 | 2085 | (3) | 33. | Suvorov,Alexander | 1959 | 1940 | (3) | ½ : ½ |
14 | 46. | Knosowski,Hans Josef | 1737 | 1863 | (3) | 18. | Hofene,Dieter | 1969 | 2060 | (3) | 0 : 1 |
15 | 23. | Wegener,Marcus | 1992 | 2030 | (3) | 60. | Schumacher,Markus | 1618 | 1719 | (3) | ½ : ½ |
16 | 27. | Schilberg,Ingo | 1781 | 1989 | (3) | 66. | Köllner,Ruben Gideon | 1753 | 1681 | (3) | 1 : 0 |
17 | 52. | Große-Gehling,Thomas | 1680 | 1800 | (2½) | 16. | Ebert,Mario | 1949 | 2068 | (2½) | 0 : 1 |
18 | 54. | Dittrich,Tom | 1759 | 1779 | (2½) | 29. | Krause,Peter | 1879 | 1946 | (2½) | ½ : ½ |
19 | 65. | Asadzade,Idris | 1608 | 1686 | (2½) | 34. | Müller,Peter | 1894 | 1936 | (2½) | 0 : 1 |
20 | 35. | Niesel,Tobias | 1891 | 1935 | (2½) | 75. | Queck,Reiner | 1889 | (2½) | ½ : ½ | |
21 | 37. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1804 | 1932 | (2½) | 61. | Radinger,Rudolf | 1599 | 1711 | (2½) | 0 : 1 |
22 | 39. | Klein,Gernot,Dr. | 1888 | 1913 | (2½) | 77. | Bleek,Marian | 1798 | (2½) | ½ : ½ | |
23 | 59. | Runte,Dirk | 1631 | 1721 | (2½) | 43. | Renner,Michael,Dr. | 1762 | 1885 | (2½) | ½ : ½ |
24 | 82. | Stetefeldt,Mario | 1502 | (2½) | 44. | Bitsch,Heinz | 1678 | 1876 | (2½) | ½ : ½ | |
25 | 79. | Vieten,Michael | 1618 | (2½) | 50. | Suvorov,Luca | 1789 | 1812 | (2½) | 0 : 1 | |
26 | 17. | Krebs,Dietmar | 1910 | 2065 | (2) | 53. | Zhong,Xianghui | 1546 | 1782 | (2) | 1 : 0 |
27 | 72. | Böttcher,Bertold | 1246 | 1486 | (1) | 42. | Hertling,Jürgen | 1591 | 1890 | (1) | 0 : 1 |
28 | 68. | Turp,Hüseyin | 1560 | 1670 | (2) | 32. | Kautz,Stefan | 1787 | 1943 | (2) | 0 : 1 |
29 | 41. | Buljovcic,Franjo | 1704 | 1894 | (2) | 58. | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1565 | 1731 | (2) | 1 : 0 |
30 | 45. | Ziabari,Morteza | 1762 | 1871 | (2) | 63. | Schneider,Wladimir,Dr. | 1595 | 1692 | (2) | 1 : 0 |
31 | 62. | Decrouppe,Johann | 1553 | 1693 | (2) | 47. | Fuisting,Dominik | 1659 | 1852 | (2) | 0 : 1 |
32 | 48. | Vehmeyer,Thomas | 1679 | 1842 | (2) | 87. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1186 | (2) | 0 : 1 | |
33 | 70. | Köllner,Aaron Noah | 1487 | 1570 | (2) | 21. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1882 | 2048 | (1½) | 0 : 1 |
34 | 49. | Auschkalnis,Reinhard | 1692 | 1821 | (1½) | 78. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1673 | (1½) | 1 : 0 | |
35 | 56. | Humbek,Olav | 1676 | 1777 | (1½) | 81. | Quadflieg,Kurt | 1528 | (1½) | ½ : ½ | |
36 | 80. | Botvinnik,Alexander | 1608 | (1½) | 57. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1614 | 1773 | (1½) | 0 : 1 | |
37 | 64. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1550 | 1689 | (1½) | 83. | Geitner,Alexander | 1270 | (1½) | - : + | |
38 | 67. | Fehlau,Klaus | 1557 | 1681 | (1½) | 85. | Mohammadi Nia,Nosratollah | 1209 | (1½) | 1 : 0 | |
39 | 86. | Mohammadi Nia,Borna | 1190 | (1) | 69. | Quägwer,Gerhard | 1428 | 1619 | (1) | 0 : 1 | |
40 | 88. | Krumbein,Leif | 789 | (1) | 71. | Wahl,Hedi | 1304 | 1539 | (1) | 0 : 1 | |
41 | 84. | Birk,Wilfried | 1238 | (½) | 73. | Schmitz,Norbert | 1034 | 1360 | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Juli 2015 |