vom 6. - 12. Juli 2015
7. Runde Sonntag, 12. Juli 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Boidman,Yuri | 2286 | 2342 | (5) | 2. | Khanukov,Boris | 2230 | 2322 | (5½) | 0 : 1 |
2 | 38. | Ronge,Tim | 1940 | 1927 | (5) | 8. | Florstedt,Johannes | 2208 | 2157 | (5) | 0 : 1 |
3 | 3. | Rotstein,Jefim | 2250 | 2320 | (4½) | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2218 | 2272 | (4½) | 0 : 1 |
4 | 28. | Bruziks,George | 1963 | 1973 | (4½) | 7. | Schneider,German | 2080 | 2162 | (4½) | 1 : 0 |
5 | 5. | Grabowski,Pawel | 2241 | (4) | 74. | Hintze,Stefan | 2089 | (4½) | 1 : 0 | ||
6 | 9. | Ramien,David | 2060 | 2114 | (4) | 27. | Schilberg,Ingo | 1781 | 1989 | (4) | 0 : 1 |
7 | 26. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1865 | 1991 | (4) | 12. | Saglam,Bülent | 2109 | 2102 | (4) | 1 : 0 |
8 | 18. | Hofene,Dieter | 1969 | 2060 | (4) | 30. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1723 | 1946 | (4) | 1 : 0 |
9 | 31. | Kagan,Dennis | 1834 | 1945 | (4) | 19. | Seidel,Jürgen | 1983 | 2054 | (4) | 1 : 0 |
10 | 25. | Schwab,Thomas | 1889 | 2003 | (4) | 36. | George,Tom | 1990 | 1934 | (4) | 0 : 1 |
11 | 10. | Weiler,Wolfgang | 2025 | 2106 | (3½) | 33. | Suvorov,Alexander | 1959 | 1940 | (3½) | ½ : ½ |
12 | 34. | Müller,Peter | 1894 | 1936 | (3½) | 15. | Evers,Leo | 1998 | 2085 | (3½) | 0 : 1 |
13 | 16. | Ebert,Mario | 1949 | 2068 | (3½) | 50. | Suvorov,Luca | 1789 | 1812 | (3½) | ½ : ½ |
14 | 20. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2016 | 2051 | (3½) | 60. | Schumacher,Markus | 1618 | 1719 | (3½) | 1 : 0 |
15 | 61. | Radinger,Rudolf | 1599 | 1711 | (3½) | 23. | Wegener,Marcus | 1992 | 2030 | (3½) | 0 : 1 |
16 | 76. | Schwartz,Dirk | 1834 | (3½) | 24. | Köllner,Christof | 1960 | 2011 | (3½) | 1 : 0 | |
17 | 47. | Fuisting,Dominik | 1659 | 1852 | (3) | 17. | Krebs,Dietmar | 1910 | 2065 | (3) | 1 : 0 |
18 | 29. | Krause,Peter | 1879 | 1946 | (3) | 46. | Knosowski,Hans Josef | 1737 | 1863 | (3) | ½ : ½ |
19 | 32. | Kautz,Stefan | 1787 | 1943 | (3) | 51. | Barning,Gerhard | 1630 | 1805 | (3) | ½ : ½ |
20 | 66. | Köllner,Ruben Gideon | 1753 | 1681 | (3) | 35. | Niesel,Tobias | 1891 | 1935 | (3) | 1 : 0 |
21 | 75. | Queck,Reiner | 1889 | (3) | 39. | Klein,Gernot,Dr. | 1888 | 1913 | (3) | 0 : 1 | |
22 | 40. | Rommel,Wilfried | 1752 | 1898 | (3) | 54. | Dittrich,Tom | 1759 | 1779 | (3) | 0 : 1 |
23 | 77. | Bleek,Marian | 1798 | (3) | 41. | Buljovcic,Franjo | 1704 | 1894 | (3) | 0 : 1 | |
24 | 43. | Renner,Michael,Dr. | 1762 | 1885 | (3) | 82. | Stetefeldt,Mario | 1502 | (3) | 1 : 0 | |
25 | 44. | Bitsch,Heinz | 1678 | 1876 | (3) | 59. | Runte,Dirk | 1631 | 1721 | (3) | ½ : ½ |
26 | 87. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1186 | (3) | 45. | Ziabari,Morteza | 1762 | 1871 | (3) | 0 : 1 | |
27 | 72. | Böttcher,Bertold | 1246 | 1486 | (1) | 86. | Mohammadi Nia,Borna | 1190 | (1) | 0 : 1 | |
28 | 21. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1882 | 2048 | (2½) | 67. | Fehlau,Klaus | 1557 | 1681 | (2½) | 1 : 0 |
29 | 37. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1804 | 1932 | (2½) | 65. | Asadzade,Idris | 1608 | 1686 | (2½) | ½ : ½ |
30 | 57. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1614 | 1773 | (2½) | 49. | Auschkalnis,Reinhard | 1692 | 1821 | (2½) | ½ : ½ |
31 | 83. | Geitner,Alexander | 1270 | (2½) | 52. | Große-Gehling,Thomas | 1680 | 1800 | (2½) | 0 : 1 | |
32 | 53. | Zhong,Xianghui | 1546 | 1782 | (2) | 79. | Vieten,Michael | 1618 | (2½) | 0 : 1 | |
33 | 42. | Hertling,Jürgen | 1591 | 1890 | (2) | 68. | Turp,Hüseyin | 1560 | 1670 | (2) | ½ : ½ |
34 | 69. | Quägwer,Gerhard | 1428 | 1619 | (2) | 48. | Vehmeyer,Thomas | 1679 | 1842 | (2) | 0 : 1 |
35 | 71. | Wahl,Hedi | 1304 | 1539 | (2) | 56. | Humbek,Olav | 1676 | 1777 | (2) | 1 : 0 |
36 | 81. | Quadflieg,Kurt | 1528 | (2) | 62. | Decrouppe,Johann | 1553 | 1693 | (2) | 1 : 0 | |
37 | 63. | Schneider,Wladimir,Dr. | 1595 | 1692 | (2) | 70. | Köllner,Aaron Noah | 1487 | 1570 | (2) | 1 : 0 |
38 | 78. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1673 | (1½) | 84. | Birk,Wilfried | 1238 | (1½) | 1 : 0 | ||
39 | 85. | Mohammadi Nia,Nosratollah | 1209 | (1½) | 80. | Botvinnik,Alexander | 1608 | (1½) | 0 : 1 | ||
40 | 73. | Schmitz,Norbert | 1034 | 1360 | (0) | 88. | Krumbein,Leif | 789 | (1) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. Juli 2015 |