vom 6. - 12. Juli 2015
Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Boidman,Yuri | 2286 | 2011 | 5.0 | 5.43 | 7 | 30 | / | 15 | 2169 | 2277 | -9 |
2. | Khanukov,Boris | 2230 | 2015 | 6.5 | 5.10 | 7 | 30 | / | 15 | 2437 | 2260 | 30 |
3. | Rotstein,Jefim | 2250 | 2007 | 4.5 | 5.18 | 7 | 30 | / | 15 | 2109 | 2236 | -14 |
4. | Marcziter,Dmitrii | 2218 | 2046 | 5.5 | 4.91 | 7 | 30 | / | 15 | 2276 | 2230 | 12 |
5. | Grabowski,Pawel | 2241 | 1782 | 5.0 | 6.37 | 7 | 30 | / | 15 | 1940 | 2212 | -29 |
6. | Schneider,German | 2080 | 1879 | 4.5 | 5.19 | 7 | 30 | / | 15 | 1981 | 2066 | -14 |
7. | Florstedt,Johannes | 2208 | 2007 | 6.0 | 5.03 | 7 | 29 | / | 5 | 2316 | 2229 | 21 |
8. | Ramien,David | 2060 | 1737 | 4.0 | 4.83 | 6 | 23 | / | 5 | 1862 | 2038 | -22 |
9. | Weiler,Wolfgang | 2025 | 1866 | 4.0 | 4.85 | 7 | 30 | / | 15 | 1916 | 2007 | -18 |
10. | Saglam,Bülent | 2109 | 1843 | 4.0 | 5.58 | 7 | 30 | / | 15 | 1893 | 2075 | -34 |
11. | Evers,Leo | 1998 | 1841 | 4.5 | 4.80 | 7 | 30 | / | 15 | 1943 | 1992 | -6 |
12. | Ebert,Mario | 1949 | 1803 | 4.0 | 4.76 | 7 | 29 | / | 15 | 1853 | 1933 | -16 |
13. | Krebs,Dietmar | 1910 | 1699 | 3.0 | 5.24 | 7 | 28 | / | 15 | 1649 | 1859 | -51 |
14. | Hofene,Dieter | 1969 | 1828 | 5.0 | 4.64 | 7 | 30 | / | 15 | 1986 | 1976 | 7 |
15. | Seidel,Jürgen | 1983 | 1732 | 4.0 | 5.60 | 7 | 30 | / | 15 | 1782 | 1949 | -34 |
16. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2016 | 1747 | 4.5 | 5.49 | 7 | 30 | / | 15 | 1849 | 1995 | -21 |
17. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1882 | 1661 | 3.5 | 5.33 | 7 | 28 | / | 15 | 1661 | 1841 | -41 |
18. | Dehmel,Jens | 2029 | 2010 | 4.5 | 2.95 | 6 | 30 | / | 15 | 2203 | 2063 | 34 |
19. | Wegener,Marcus | 1992 | 1793 | 4.5 | 5.03 | 7 | 30 | / | 15 | 1895 | 1981 | -11 |
20. | Köllner,Christof | 1960 | 1815 | 3.5 | 4.62 | 7 | 30 | / | 15 | 1815 | 1936 | -24 |
21. | Schwab,Thomas | 1889 | 1860 | 4.0 | 3.65 | 7 | 28 | / | 15 | 1910 | 1897 | 8 |
22. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1865 | 1805 | 5.0 | 3.97 | 7 | 27 | / | 15 | 1963 | 1889 | 24 |
23. | Schilberg,Ingo | 1781 | 1799 | 5.0 | 3.40 | 7 | 25 | / | 15 | 1957 | 1820 | 39 |
24. | Bruziks,George | 1963 | 1829 | 5.5 | 4.11 | 7 | 30 | / | 15 | 2059 | 1992 | 29 |
25. | Krause,Peter | 1879 | 1753 | 3.5 | 4.48 | 7 | 27 | / | 15 | 1753 | 1856 | -23 |
26. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1723 | 1819 | 4.0 | 2.49 | 7 | 24 | / | 15 | 1869 | 1761 | 38 |
27. | Kagan,Dennis | 1834 | 1901 | 5.0 | 2.96 | 7 | 15 | / | 5 | 2059 | 1908 | 74 |
28. | Kautz,Stefan | 1787 | 1616 | 3.5 | 4.81 | 7 | 25 | / | 15 | 1616 | 1755 | -32 |
29. | Suvorov,Alexander | 1959 | 2063 | 4.0 | 2.58 | 7 | 20 | / | 5 | 2113 | 2001 | 42 |
30. | Müller,Peter | 1894 | 1693 | 3.5 | 5.15 | 7 | 28 | / | 15 | 1693 | 1857 | -37 |
31. | Niesel,Tobias | 1891 | 1876 | 3.0 | 3.65 | 7 | 17 | / | 5 | 1826 | 1870 | -21 |
32. | George,Tom | 1990 | 2010 | 5.0 | 3.28 | 7 | 26 | / | 10 | 2168 | 2031 | 41 |
33. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1804 | 1710 | 3.0 | 4.30 | 7 | 26 | / | 15 | 1660 | 1773 | -31 |
34. | Ronge,Tim | 1940 | 1902 | 5.0 | 3.73 | 7 | 18 | / | 5 | 2060 | 1980 | 40 |
35. | Klein,Gernot,Dr. | 1888 | 1674 | 4.0 | 5.31 | 7 | 28 | / | 15 | 1724 | 1859 | -29 |
36. | Rommel,Wilfried | 1752 | 1712 | 3.0 | 3.76 | 7 | 24 | / | 15 | 1662 | 1733 | -19 |
37. | Buljovcic,Franjo | 1704 | 1676 | 4.0 | 3.66 | 7 | 23 | / | 15 | 1726 | 1712 | 8 |
38. | Hertling,Jürgen | 1591 | 1461 | 2.5 | 4.54 | 7 | 21 | / | 15 | 1359 | 1533 | -58 |
39. | Renner,Michael,Dr. | 1762 | 1554 | 4.0 | 4.36 | 7 | 25 | / | 15 | 1604 | 1754 | -8 |
40. | Bitsch,Heinz | 1678 | 1717 | 3.5 | 3.19 | 7 | 23 | / | 15 | 1717 | 1686 | 8 |
41. | Ziabari,Morteza | 1762 | 1560 | 4.0 | 4.33 | 7 | 25 | / | 15 | 1610 | 1754 | -8 |
42. | Knosowski,Hans Josef | 1737 | 1917 | 2.5 | 1.83 | 6 | 24 | / | 15 | 1860 | 1754 | 17 |
43. | Fuisting,Dominik | 1659 | 1714 | 4.0 | 3.29 | 7 | 11 | / | 5 | 1764 | 1690 | 31 |
44. | Vehmeyer,Thomas | 1679 | 1775 | 3.0 | 2.96 | 7 | 23 | / | 15 | 1725 | 1679 | 0 |
45. | Auschkalnis,Reinhard | 1692 | 1730 | 3.0 | 3.43 | 7 | 23 | / | 15 | 1680 | 1681 | -11 |
46. | Suvorov,Luca | 1789 | 1861 | 4.0 | 2.92 | 7 | 13 | / | 5 | 1911 | 1832 | 43 |
47. | Barning,Gerhard | 1630 | 1866 | 2.5 | 1.56 | 6 | 22 | / | 15 | 1809 | 1656 | 26 |
48. | Große-Gehling,Thomas | 1680 | 1716 | 3.5 | 3.09 | 7 | 23 | / | 15 | 1716 | 1690 | 10 |
49. | Zhong,Xianghui | 1546 | 1706 | 2.0 | 2.44 | 7 | 16 | / | 10 | 1548 | 1531 | -15 |
50. | Dittrich,Tom | 1759 | 1610 | 4.0 | 3.93 | 7 | 13 | / | 5 | 1660 | 1761 | 2 |
51. | Meckel,Helmut | 1692 | 1886 | 1.5 | 1.20 | 4 | 23 | / | 15 | 1799 | 1700 | 8 |
52. | Humbek,Olav | 1676 | 1589 | 2.0 | 4.09 | 7 | 23 | / | 15 | 1431 | 1621 | -55 |
53. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1614 | 1799 | 2.0 | 1.63 | 6 | 22 | / | 15 | 1674 | 1624 | 10 |
54. | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1565 | 1542 | 2.0 | 3.02 | 6 | 21 | / | 15 | 1417 | 1535 | -30 |
55. | Runte,Dirk | 1631 | 1813 | 3.5 | 2.00 | 7 | 22 | / | 15 | 1813 | 1672 | 41 |
56. | Schumacher,Markus | 1618 | 1865 | 3.5 | 1.47 | 7 | 22 | / | 15 | 1865 | 1674 | 56 |
57. | Radinger,Rudolf | 1599 | 1777 | 3.5 | 2.02 | 7 | 22 | / | 15 | 1777 | 1639 | 40 |
58. | Decrouppe,Johann | 1553 | 1653 | 2.0 | 2.78 | 7 | 21 | / | 15 | 1495 | 1531 | -22 |
59. | Schneider,Wladimir,Dr. | 1595 | 1600 | 3.0 | 2.94 | 7 | 21 | / | 15 | 1550 | 1596 | 1 |
60. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1550 | 1702 | 1.5 | 1.64 | 5 | 21 | / | 15 | 1553 | 1546 | -4 |
61. | Asadzade,Idris | 1608 | 1845 | 2.0 | 1.27 | 6 | 10 | / | 5 | 1720 | 1644 | 36 |
62. | Köllner,Ruben Gideon | 1753 | 1813 | 4.0 | 2.95 | 7 | 12 | / | 5 | 1863 | 1797 | 44 |
63. | Fehlau,Klaus | 1557 | 1726 | 2.5 | 2.22 | 7 | 21 | / | 15 | 1624 | 1565 | 8 |
64. | Turp,Hüseyin | 1560 | 1593 | 2.5 | 3.18 | 7 | 21 | / | 15 | 1491 | 1541 | -19 |
65. | Quägwer,Gerhard | 1428 | 1536 | 2.0 | 2.67 | 7 | 19 | / | 15 | 1378 | 1408 | -20 |
66. | Köllner,Aaron Noah | 1487 | 1649 | 2.0 | 2.19 | 7 | 7 | / | 5 | 1491 | 1477 | -10 |
67. | Wahl,Hedi | 1304 | 1373 | 3.0 | 3.03 | 7 | 18 | / | 15 | 1323 | 1304 | 0 |
68. | Böttcher,Bertold | 1246 | 1589 | 1.0 | 1.35 | 7 | 17 | / | 15 | 1280 | 1235 | -11 |
69. | Schmitz,Norbert | 1034 | 1332 | 0.0 | 1.61 | 7 | 24 | / | 15 | 655 | 993 | -41 |
70. | Hintze,Stefan | 2089 | 2030 | 4.5 | 4.05 | 7 | 30 | / | 15 | 2132 | 2098 | 9 |
71. | Queck,Reiner | 1889 | 1871 | 3.0 | 3.68 | 7 | 28 | / | 15 | 1821 | 1874 | -15 |
72. | Schwartz,Dirk | 1834 | 1939 | 4.5 | 2.17 | 6 | 26 | / | 15 | 2132 | 1892 | 58 |
73. | Bleek,Marian | 1798 | 1766 | 3.0 | 3.82 | 7 | 25 | / | 15 | 1716 | 1778 | -20 |
74. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1673 | 1614 | 2.5 | 3.92 | 7 | 23 | / | 15 | 1512 | 1636 | -37 |
75. | Vieten,Michael | 1618 | 1782 | 3.5 | 2.19 | 7 | 22 | / | 15 | 1782 | 1653 | 35 |
76. | Botvinnik,Alexander | 1608 | 1665 | 2.5 | 2.99 | 7 | 22 | / | 15 | 1563 | 1595 | -13 |
77. | Quadflieg,Kurt | 1528 | 1529 | 3.0 | 3.44 | 7 | 20 | / | 15 | 1479 | 1516 | -12 |
78. | Stetefeldt,Mario | 1502 | 1754 | 3.0 | 1.49 | 7 | 20 | / | 15 | 1704 | 1546 | 44 |
79. | Geitner,Alexander | 1270 | 1447 | 1.5 | 1.67 | 5 | 16 | / | 15 | 1298 | 1264 | -6 |
80. | Birk,Wilfried | 1238 | 1461 | 1.5 | 1.83 | 7 | 17 | / | 15 | 1231 | 1228 | -10 |
81. | Mohammadi Nia,Nosratollah | 1209 | 1619 | 1.5 | 0.86 | 7 | 17 | / | 15 | 1389 | 1230 | 21 |
82. | Mohammadi Nia,Borna | 1190 | 1438 | 2.0 | 1.70 | 7 | 5 | / | 5 | 1280 | 1209 | 19 |
83. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1186 | 1622 | 3.0 | 0.60 | 7 | 5 | / | 5 | 1572 | 1345 | 159 |
84. | Krumbein,Leif | 789 | 1536 | 1.0 | 0.24 | 6 | 5 | / | 5 | 1263 | 844 | 55 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. Juli 2015 |