vom 6. - 12. Juli 2015
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 28. | Bruziks,George | 1963 | SC Kettig | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1829 |
2. | 36. | George,Tom | 1990 | SG Stadtilm | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2010 |
3. | 38. | Ronge,Tim | 1940 | SC Heimbach-Weis | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1902 |
4. | 31. | Kagan,Dennis | 1834 | SG Porz | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1901 |
5. | 18. | Hofene,Dieter | 1969 | SF Beelen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1828 |
6. | 26. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1865 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1805 |
7. | 74. | Hintze,Stefan | 2089 | SC Wrist-Kellinghusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2030 |
8. | 22. | Dehmel,Jens | 2029 | SF Stadtverwaltung Bonn | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2010 |
9. | 76. | Schwartz,Dirk | 1834 | Rheinbacher SF | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1939 |
10. | 7. | Schneider,German | 2080 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1879 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 27. | Schilberg,Ingo | 1781 | SV Wesel | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1799 |
2. | 50. | Suvorov,Luca | 1789 | SG Porz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1861 |
3. | 30. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1723 | Godesberger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1819 |
4. | 66. | Köllner,Ruben Gideon | 1753 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1813 |
5. | 47. | Fuisting,Dominik | 1659 | SF Beelen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1714 |
6. | 41. | Buljovcic,Franjo | 1704 | SF Seelscheid | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1676 |
7. | 54. | Dittrich,Tom | 1759 | SG Stadtilm | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1610 |
8. | 45. | Ziabari,Morteza | 1762 | Kettwiger SG | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1560 |
9. | 43. | Renner,Michael,Dr. | 1762 | Fideler Bauer Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1554 |
10. | 51. | Barning,Gerhard | 1630 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1894 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 71. | Wahl,Hedi | 1304 | Godesberger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1373 |
2. | 83. | Geitner,Alexander | 1270 | Brühler SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1464 |
3. | 70. | Köllner,Aaron Noah | 1487 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1649 |
4. | 69. | Quägwer,Gerhard | 1428 | SF Bad Breisig | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1536 |
5. | 85. | Mohammadi Nia,Nosratollah | 1209 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1619 |
6. | 84. | Birk,Wilfried | 1238 | SC Siegburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1461 |
7. | 72. | Böttcher,Bertold | 1246 | Godesberger SK | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1589 |
Tabelle Ratingklasse 4 DWZ < 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 87. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1186 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1622 |
2. | 88. | Krumbein,Leif | 789 | Godesberger SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1536 |
3. | 86. | Mohammadi Nia,Borna | 1190 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1438 |
4. | 89. | Ramien,Hannah | 771 | SG Porz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1737 |
5. | 73. | Schmitz,Norbert | 1034 | SF Sinzig | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1332 |
Tabelle Damenpreis |
---|
Entfällt, da nur 3 Teilnehmerinnen |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1955 und älter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 2. | Khanukov,Boris | 2230 | Bahn-SC Wuppertal | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2015 |
2. | 28. | Bruziks,George | 1963 | SC Kettig | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1829 |
3. | 1. | Boidman,Yuri | 2286 | SC Heimbach-Weis | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2011 |
4. | 3. | Rotstein,Jefim | 2250 | SC Tornado Hochneukirch | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2007 |
5. | 10. | Weiler,Wolfgang | 2025 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1866 |
6. | 41. | Buljovcic,Franjo | 1704 | SF Seelscheid | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1676 |
7. | 39. | Klein,Gernot,Dr. | 1888 | PTSVAachen | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1674 |
8. | 43. | Renner,Michael,Dr. | 1762 | Fideler Bauer Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1554 |
9. | 51. | Barning,Gerhard | 1630 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1894 |
10. | 46. | Knosowski,Hans Josef | 1737 | SK Heimerzheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1753 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1997 und jünger) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 38. | Ronge,Tim | 1940 | SC Heimbach-Weis | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1902 |
2. | 31. | Kagan,Dennis | 1834 | SG Porz | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1901 |
3. | 33. | Suvorov,Alexander | 1959 | SG Porz | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 2063 |
4. | 50. | Suvorov,Luca | 1789 | SG Porz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1861 |
5. | 66. | Köllner,Ruben Gideon | 1753 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1813 |
6. | 9. | Ramien,David | 2060 | SG Porz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1722 |
7. | 47. | Fuisting,Dominik | 1659 | SF Beelen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1714 |
8. | 54. | Dittrich,Tom | 1759 | SG Stadtilm | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1610 |
9. | 35. | Niesel,Tobias | 1891 | SG Porz | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1876 |
10. | 65. | Asadzade,Idris | 1608 | Königsspringer Leverkusen | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1823 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 8. | Florstedt,Johannes | 2208 | Godesberger SK | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2007 |
2. | 5. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1782 | |
3. | 7. | Schneider,German | 2080 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1879 |
4. | 10. | Weiler,Wolfgang | 2025 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1866 |
5. | 30. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1723 | Godesberger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1819 |
6. | 51. | Barning,Gerhard | 1630 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1894 |
7. | 60. | Schumacher,Markus | 1618 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1865 |
8. | 44. | Bitsch,Heinz | 1678 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1717 |
9. | 52. | Große-Gehling,Thomas | 1680 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1716 |
10. | 34. | Müller,Peter | 1894 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1693 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. Juli 2015 |