| Termine: | Jeden 1. Freitag im Monat (außer August und Dezember) 20.00 Uhr (Meldeschluss 19.45 Uhr), siehe auch Termine im GSK. | 
| Modus: | 13 Runden Schweizer-System, Bedenkzeit: 3 Minuten plus 2 Sekunden Zuschlag pro Zug. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung, bei weiterer Gleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung.  |  
| Startgeld: | kein Startgeld (neu) | 
| Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € (Der dritte Preis fällt dem DWZ-Besten unter 2000 DWZ zu)  |  
| # | Name,Vorname | Verein | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balcerak,Jakob | Schott Mainz | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 88 | ||
| 2. | Seger,Rüdiger | Godesberger SK | 9 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | 13 | 82 | |||
| 3. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK | 13 | 7 | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 73 | ||
| 4. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 11 | 11 | 13 | 4 | 10 | 11 | 13 | 6 | 69 | ||
| 5. | Stenzel,Thomas | Godesberger SK | 4 | 13 | 7 | 11 | 9 | 10 | 4 | 3 | 54 | ||
| 6. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 10 | 8 | 2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 9 | 54 | ||
| 7. | Rybarczyk,Klaus | SG Niederkassel | 6 | 9 | 5 | 3 | 10 | 10 | 43 | ||||
| 8. | Köhler,Christian | Godesberger SK | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 42 | ||||
| 9. | Müller,Marco | Godesberger SK | 6 | 9 | 9 | 7 | 31 | ||||||
| 10. | Kräußling,Andreas | SC Bad Königshofen | 15 | 1 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 11. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 8 | 4 | 7 | 9 | 28 | ||||||
| 12. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 27 | |||||
| 13. | Mertens,Heiko | Godesberger SK | 15 | 11 | 26 | ||||||||
| 14. | Hedke,Andreas | Vohwinkeler SC | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 | |||||
| 15. | Schniggenberg,Gerd | Godesberger SK | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | |||
| 16. | Schmidt,Eckhard,Dr. | Godesberger SK | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | ||||
| 17. | Bussard,Christian | SG Niederkassel | 4 | 5 | 8 | 17 | |||||||
| 18. | Biedeköpper,Robert | Godesberger SK | 9 | 7 | 16 | ||||||||
| 19. | Bühl,Andreas | vereinslos | 8 | 2 | 6 | 16 | |||||||
| 20. | Schäfer,Timo | Godesberger SK | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| 21. | Hainke,Guntram,Dr. | Düsseldorfer SK | 10 | 10 | |||||||||
| 22. | Saglam,Bülent | SK Doppelbauer Kiel | 10 | 10 | |||||||||
| 23. | Bröhl,Stephan | SG Niederkassel / GSK | 9 | 9 | |||||||||
| 24. | Otto,Wolfgang | Godesberger SK | 8 | 8 | |||||||||
| 25. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1 | 7 | 8 | ||||||||
| 26. | Scholzen,Wolfgang | SK Turm Euskirchen | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| 27. | Siering,Martin | vereinslos | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 28. | Dahm,Bernd | SF Katernberg | 7 | 7 | |||||||||
| 29. | Müller,Peter | Godesberger SK | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 30. | Dehmel,Jens | Stadtv. Bonn | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 31. | Kohler,Otto | Schw. Pumpe Freiburg | 5 | 5 | |||||||||
| 32. | Kummer,Wolfram | Godesberger SK | 5 | 5 | |||||||||
| 33. | Mauelshagen,Martin | SV Wiehl | 5 | 5 | |||||||||
| 33. | Steinmann,Jago | vereinslos | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 34. | Konstantinowskij,D | VfR-SC Koblenz | 2 | 2 | 
|   |  
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 14. November 2017 |