| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seger,Rüdiger | 2292 | Godesberger SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 70.5 | 52.75 |
| 2. | Grabowski,Pawel | 2269 | Godesberger SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 70.0 | 49.00 |
| 3. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | Godesberger SK | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 68.0 | 49.00 |
| 4. | Balcerak,Jakob | 2434 | TSV Schott Mainz | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 71.0 | 50.50 |
| 5. | Müller,Marco | 2162 | TSV Schott Mainz | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.5 | 39.50 |
| 6. | Köhler,Christian Friedrich | 2163 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.0 | 35.25 |
| 7. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2095 | SC Bad Königshofen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.0 | 33.00 |
| 8. | Hegde,Andreas | 1906 | Vohwinkeler SC | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | 30.00 |
| 9. | Kohler,Otto | 1824 | Schw. Pumpe Freiburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 55.5 | 23.50 |
| 10. | Stenzel,Thomas | 2082 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.0 | 25.00 |
| 11. | Steinmann,Jago | 1590 | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.5 | 18.50 |
| 12. | Schumacher,Markus | 1742 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 21.00 |
| 13. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1924 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.0 | 18.00 |
| 14. | Müller,Peter | 1878 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 | 21.00 |
| 15. | Eckermann,Jürgen | 1536 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 46.5 | 14.50 |
| 16. | Henn,Peter | 1682 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.5 | 14.00 |
| 17. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 52.0 | 10.00 |
| 18. | Stamer,Martin | 1293 | Godesberger SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 50.5 | 11.50 |
| 19. | Foitzik,Peter | 1440 | Godesberger SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 48.5 | 9.00 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 14. September 2017 |